



1000万
联想集团

1000万
海尔集团

652万
长虹集团

600万
海信集团

1000万
美的集团

100万
TCL集团

500万
康佳集团

500万
方正集团

1200万
金立集团

100万
神舟电脑

100万
长城集团

200万
纽曼公司

300万
多普达公司

110万
漫步者集团

500万
华为集团

1000万
中兴集团

150万
完美时空

1000万
盛大网络

139万
格兰仕集团

100万
UT斯达康

100万
第九城市

1300万
巨人网络

190万
国虹通讯

100万
天语手机

118万
清华同方

| 排名 | 名称 | 比例 | 捐款 |
|---|---|---|---|
| 1.中国移动 | 1500万 | ||
| 2.巨人网络 | 1300万 | ||
| 3.金立集团 | 1200万 | ||
| 4.中国网通 | 1000万 | ||
| 4.海尔集团 | 1000万 | ||
| 排名 | 名称 | 比例 | 捐款 |
|---|---|---|---|
| 4.中兴集团 | 1000万 | ||
| 4.联想集团 | 1000万 | ||
| 5.长虹集团 | 652万 | ||
| 6.海信集团 | 600万 | ||
| 6.方正集团 | 500万 | ||


260万
神达电脑

6000万
富士康集团

1200万
华硕电脑

300万
宏基电脑

1000万
明基电脑

100万
微星电脑

30万
技嘉科技

200万
威盛电子

50万
映泰集团

226万
华晶科技

宇达电通
500万

--
--

| 排名 | 名称 | 比例 | 捐款 |
|---|---|---|---|
| 1.富士康集团 | 6000万 | ||
| 2.华硕电脑 | 1200万 | ||
| 3.明基电脑 | 1000万 | ||
| 4.宏基电脑 | 300万 | ||
| 5.华晶科技 | 226万 | ||
| 排名 | 名称 | 比例 | 捐款 |
|---|---|---|---|
| 6.神达电脑 | 260万 | ||
| 7.威盛电子 | 200万 | ||
| 8.微星电脑 | 100万 | ||
| 9.映泰集团 | 50万 | ||
| 10.技嘉科技 | 30万 | ||


400万
SONY中国

134万
东芝

1100万
佳能

900万
日立

134万
富士通

3000万
三星中国

1050万
松下
![]()
200万
理光

67万
尼康

100万
奥林巴斯

1700万
LG

0
富士

| 排名 | 名称 | 比例 | 捐款 |
|---|---|---|---|
| 1.三星 | 3000万 | ||
| 2.LG | 1700万 | ||
| 3.佳能 | 1100万 | ||
| 4.松下 | 1050万 | ||
| 5.日立 | 900万 | ||
| 排名 | 名称 | 比例 | 捐款 |
|---|---|---|---|
| 6.SONY | 400万 | ||
| 7.理光 | 200万 | ||
| 8.东芝 | 134万 | ||
| 9.富士通 | 134万 | ||
| 10.奥林巴斯 | 100万 | ||


210万
Dell

110万
AMD

210万
Intel

400万
Microsoft

200万
摩托罗拉

200万
爱立信

100万
EA

300万
NOKIA

1500万
Google

0
Kodak

70万
Adobe

200万
CISCO

36万
EMC

830万
HP

274万
IBM

0
Apple

200万
飞利浦

--
--

| 排名 | 名称 | 比例 | 捐款 |
|---|---|---|---|
| 1.Google | 1500万 | ||
| 2.HP | 830万 | ||
| 3.Microsoft | 400万 | ||
| 4.NOKIA | 300万 | ||
| 5.IBM | 274万 | ||
| 排名 | 名称 | 比例 | 捐款 |
|---|---|---|---|
| 6.Dell | 210万 | ||
| 7.Intel | 210万 | ||
| 8.ERICSSON | 200万 | ||
| 9.CISCO | 200万 | ||
| 10.飞利浦 | 200万 | ||

|
