| RK | 企业 | iF |
|---|---|---|
| 1 | 海尔智家 | 93.86 |
| 2 | 比亚迪 | 92.78 |
| 3 | 华为 | 92.62 |
| 4 | 大疆创新 | 92.56 |
| 5 | 京东方 | 91.95 |
| 6 | 中国商飞 | 91.34 |
| 7 | 阿里巴巴 | 91.23 |
| 8 | 中国船舶 | 90.89 |
| 9 | 宁德时代 | 90.43 |
| 10 | 中国中车 | 90.17 |
| 11 | 徐工机械 | 89.41 |
| 12 | 中国宝武 | 89.10 |
| 13 | 三一重工 | 88.56 |
| 14 | 海康威视 | 87.65 |
| 15 | 格力电器 | 86.90 |
| 16 | 紫光展锐 | 86.74 |
| 17 | 新松机器人 | 86.48 |
| 18 | 中科信息 | 85.96 |
| 19 | 吉利控股 | 85.67 |
| 20 | 大族激光 | 85.32 |
| 21 | 中联重科 | 84.87 |
| 22 | 博实股份 | 84.78 |
| 23 | TCL | 84.58 |
| 24 | 能科科技 | 84.12 |
| 25 | 美的 | 83.84 |
| 26 | 中控技术 | 83.54 |
| 27 | 埃斯顿 | 83.21 |
| 28 | 歌尔股份 | 82.38 |
| 29 | 中核汇能 | 82.34 |
| 30 | 潍柴动力 | 82.01 |
| 31 | 特变电工 | 81.43 |
| 32 | 北电集成 | 81.20 |
| 33 | 广汽集团 | 81.09 |
| 34 | 正泰电器 | 80.90 |
| 35 | 华中数控 | 80.53 |
| 36 | 国氢科技 | 80.27 |
| 37 | 美克生能源 | 79.87 |
| 38 | 天兵科技 | 79.65 |
| 39 | 星际荣耀 | 79.45 |
| 40 | 宇树科技 | 79.36 |
| 41 | 正力新能 | 78.67 |
| 42 | 峰飞航空 | 78.59 |
| 43 | 剂泰医药 | 78.23 |
| 44 | JBD显耀显示 | 77.89 |
| 45 | 智元机器人 | 77.43 |
| 46 | 赛意信息 | 77.05 |
| 47 | 四川长虹 | 76.90 |
| 48 | 环力智能 | 76.79 |
| 49 | 深蓝航天 | 76.34 |
| 50 | 灵动科技 | 76.21 |
| 51 | 优艾智合 | 74.90 |
| 52 | 乐凯光电 | 74.72 |
| 53 | 星恒电源 | 74.36 |
| 54 | 珞石机器人 | 74.12 |
| 55 | 琻捷电子 | 73.65 |
| 56 | 银河通用机器人 | 73.42 |
| 57 | 四维智联 | 73.17 |
| 58 | 嘉轩智能 | 72.81 |
| 59 | 睿励科学仪器 | 72.48 |
| 60 | 航天驭星 | 72.31 |
| 61 | 恒为科技 | 71.95 |
| 62 | 至晟微电子 | 71.63 |
| 63 | 平原智能 | 71.25 |
| 64 | 辉羲智能 | 70.86 |
| 65 | 神经元网络 | 70.54 |
| 66 | 珏芯微电子 | 70.19 |
| 67 | 柳工机械 | 69.78 |
| 68 | 鑫耀半导体 | 69.54 |
| 69 | 御风未来 | 69.30 |
| 70 | 星迈创新 | 69.03 |
| 71 | 沃飞长空 | 68.76 |
| 72 | 元鼎智能 | 68.64 |
| 73 | 立航科技 | 68.45 |
| 74 | 长沙韶光 | 68.27 |
| 75 | 喆塔科技 | 67.89 |
| 76 | 维拓科技 | 67.73 |
| 77 | 航天时代飞鹏 | 67.32 |
| 78 | 平方和 | 67.11 |
| 79 | 高芯众科 | 66.92 |
| 80 | 道达智能 | 66.23 |
| 81 | 蓝星光域 | 65.79 |
| 82 | 摇橹船科技 | 65.51 |
| 83 | 欧冶半导体 | 65.43 |
| 84 | 奥创光子 | 65.10 |
| 85 | 芯联动力 | 64.87 |
| 86 | 宸泰新材 | 64.58 |
| 87 | 瑞德智能 | 64.06 |
| 88 | 时的科技 | 63.87 |
| 89 | 瑞松科技 | 63.56 |
| 90 | 加速进化 | 63.28 |
| 91 | 橡鹿科技 | 62.75 |
| 92 | 逐际动力 | 62.34 |
| 93 | 淄博芯材 | 62.09 |
| 94 | 卡尔曼 | 61.98 |
| 95 | 宝昱科技 | 61.74 |
| 96 | 光钜微电子 | 61.52 |
| 97 | 忱芯科技 | 61.05 |
| 98 | 沃兰特航空 | 60.99 |
| 99 | 星海图 | 60.47 |
| 100 | 阿基米德半导体 | 60.21 |
| 2024.12 DBC/CIW/CIS | ||
制造业转型升级的引擎
智能制造作为制造业数字化转型升级的关键引擎,正在引领着制造业迈向新的高度。
生产环节:智能机器人和自动化设备的广泛应用,极大地提高了生产的精度和速度,它们不知疲倦地执行着复杂的加工任务,并且能够通过传感器实时反馈工作状态,确保生产过程的稳定与可靠;物联网技术能够使生产线上的设备、原材料以及产品实现了互联互通,生产数据得以实时采集和传输,为生产管理提供了精准的依据;大数据分析,可以让企业精准预测设备故障,优化生产流程,还能根据市场需求的变化,实现定制化生产。
产品研发:智能制造同样发挥着重要作用。虚拟设计与仿真技术使企业能够在产品实际生产前,通过数字化模型进行反复测试和优化,缩短研发周期,降低研发成本,提高产品的创新性和竞争力。而且,智能制造促进了企业与供应商、客户之间的紧密合作,通过共享数据和信息,实现协同创新,能够快速将市场需求转化为产品功能,并及时改进和升级产品,保持市场领先地位。
质量控制:在智能制造模式下,质量检测不再依赖于传统的抽样检验,而是借助高精度的传感器、机器视觉系统以及人工智能算法,对生产过程中的每一个环节进行实时监测和数据分析,能够及时发现质量缺陷的根源,并自动进行修正和调整,确保产品质量的一致性和稳定性,大大降低次品率,提升品牌声誉和客户满意度。
智造未来
通过人工智能,可以洞察生产制造中高阶的、复杂的关联,推动企业转型。人工智能与机器学习技术的结合能够实现生产系统的自主优化与决策,进一步提升生产效率和质量。例如,智能设备能够根据实时工况自动调整生产参数,以适应不同的生产需求,并且能够自主学习和改进生产工艺。
还有工业物联网的覆盖范围和应用深度,能够让制造业企业实现供应链上下游企业之间的无缝连接与协同运作,打造更加智能、高效的产业链生态系统。同时,随着5G等新一代通信技术的普及,智能制造将突破地域限制,实现远程控制、实时监控与故障诊断等功能,为全球制造业的协同发展提供有力支撑。
虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术也将在产品设计、装配培训、设备维护等方面发挥更大作用,提升生产操作的直观性和精准性,降低人为失误。
结语
智能制造对制造业企业的推进并非一蹴而就,企业需要面临技术创新、人才培养、系统集成以及组织管理变革等诸多挑战。但毋庸置疑,智能制造已成为不可阻挡的发展趋势,它将重塑制造业的未来,帮助企业在全球竞争中脱颖而出,推动社会朝着智能化、高效化的方向稳步迈进。
(文/星魂)
e-Mail:lab@enet16.com