| S/N | 公司 | 行业 |
|---|---|---|
| 1 | 字节跳动 | 文娱传媒 |
| 2 | 蚂蚁集团 | 金融 |
| 3 | 京东科技 | 金融 |
| 4 | 大疆 | 智能硬件 |
| 5 | 科工火箭 | 先进制造 |
| 6 | 菜鸟网络 | 物流 |
| 7 | 小红书 | 文娱传媒 |
| 8 | 微众银行 | 金融 |
| 9 | 中汽创智 | 汽车交通 |
| 10 | 网易云音乐 | 影音娱乐 |
| 11 | 积塔半导体 | 先进制造 |
| 12 | 小度科技 | 智能硬件 |
| 13 | 蘑菇车联 | 汽车交通 |
| 14 | 元气森林 | 电商零售 |
| 15 | 中粮福临门 | 电商零售 |
| 16 | 正泰新能源 | 新能源 |
| 17 | 宇泽半导体 | 先进制造 |
| 18 | 荣芯半导体 | 先进制造 |
| 19 | 百信银行 | 金融 |
| 20 | 平安智慧城市 | 智慧城市 |
| 21 | 国钛金属 | 先进制造 |
| 22 | 宸芯科技 | 先进制造 |
| 23 | 昆仑芯 | 先进制造 |
| 24 | 正力新能 | 新能源 |
| 25 | 中伟新能源 | 新能源 |
| 26 | 阿维塔科技 | 汽车交通 |
| 27 | 瀚晖制药 | 生物医药 |
| 28 | 平安医保 | 医疗健康 |
| 29 | 融通高科 | 先进制造 |
| 30 | 杉杉锂电 | 先进制造 |
| 31 | 美新半导体 | 先进制造 |
| 32 | 高景太阳能 | 新能源 |
| 33 | 立景创新 | 智能硬件 |
| 34 | 丰巢科技 | 物流 |
| 35 | 东软睿驰 | 汽车交通 |
| 36 | 极智嘉科技 | 先进制造 |
| 37 | 清电光伏 | 先进制造 |
| 38 | 航天云网 | 先进制造 |
| 39 | 长飞先进半导体 | 先进制造 |
| 40 | 芯华章 | 先进制造 |
| 41 | 国科量子 | 企业服务 |
| 42 | 紫光展锐 | 先进制造 |
| 43 | 连连数字 | 金融 |
| 44 | 特来电 | 新能源 |
| 45 | 魔门塔科技 | 企业服务 |
| 46 | 广汽埃安 | 汽车交通 |
| 47 | 极氪汽车 | 汽车交通 |
| 48 | 思谋科技 | 智能硬件 |
| 49 | 度小满 | 金融 |
| 50 | 旷视科技 | 企业服务 |
| 51 | 镁佳科技 | 企业服务 |
| 52 | 壁仞科技 | 先进制造 |
| 53 | 驯鹿生物 | 生物医药 |
| 54 | 泰诺麦博 | 生物医药 |
| 55 | 麦田能源 | 新能源 |
| 56 | 硅谷数模 | 先进制造 |
| 57 | 启源芯动力 | 先进制造 |
| 58 | 蓝箭航天 | 先进制造 |
| 59 | 芯擎科技 | 先进制造 |
| 60 | Shein | 电商零售 |
| 61 | 车好多 | 汽车交通 |
| 62 | 阜阳欣奕华 | 先进制造 |
| 63 | 生工生物 | 生物医药 |
| 64 | 天数智芯 | 先进制造 |
| 65 | 华晟新能源 | 新能源 |
| 66 | 博锐生物 | 生物医药 |
| 67 | 地平线机器人 | 智能硬件 |
| 68 | 依图科技 | 企业服务 |
| 69 | 摩尔线程 | 先进制造 |
| 70 | 徐州博康 | 先进制造 |
| 71 | 江小白 | 电商零售 |
| 72 | 蓝晶微生物 | 生物医药 |
| 73 | 银河航天 | 先进制造 |
| 74 | 自如 | 房产服务 |
| 75 | 思灵机器人 | 智能硬件 |
| 76 | 淘票票 | 本地生活 |
| 77 | 碳云智能 | 生物医药 |
| 78 | 芯驰半导体 | 先进制造 |
| 79 | 轩竹生物 | 生物医药 |
| 80 | 喜马拉雅 | 影音娱乐 |
| 81 | 哈啰出行 | 汽车交通 |
| 82 | Dmall科技 | 电商零售 |
| 83 | 闪送 | 物流 |
| 84 | 极飞科技 | 智慧农业 |
| 85 | 智己汽车 | 汽车交通 |
| 86 | 云徙科技 | 企业服务 |
| 87 | 百望云 | 企业服务 |
| 88 | 天鹅到家 | 本地生活 |
| 89 | 途虎养车 | 汽车交通 |
| 90 | 优必选 | 智能硬件 |
| 91 | 货拉拉 | 物流 |
| 92 | 众乐邦 | 企业服务 |
| 93 | 星星充电 | 新能源 |
| 94 | 滴滴货运 | 物流 |
| 95 | 帆软 | 企业服务 |
| 96 | 小马智行 | 企业服务 |
| 97 | T3出行 | 汽车交通 |
| 98 | e签宝 | 企业服务 |
| 99 | 同盾科技 | 企业服务 |
| 100 | 哪吒汽车 | 汽车交通 |
| 101 | 首约科技 | 汽车交通 |
| 102 | 趣链科技 | 企业服务 |
| 103 | 智元机器人 | 智能硬件 |
| 104 | 特斯联 | 企业服务 |
| 105 | 便利蜂 | 电商零售 |
| 106 | 奕斯伟科技 | 先进制造 |
| 107 | 汇禾医疗 | 医疗健康 |
| 108 | 锅圈食汇 | 电商零售 |
| 109 | 微医云 | 医疗健康 |
| 110 | 威马汽车 | 汽车交通 |
| 111 | 数梦工场 | 企业服务 |
| 112 | 搜车网 | 汽车交通 |
| 113 | 兴盛优选 | 电商零售 |
| 114 | 深蓝汽车 | 汽车交通 |
| 115 | 智米科技 | 智能家居 |
| 116 | 色界美妆 | 电商零售 |
| 117 | 智云健康 | 医疗健康 |
| 118 | 转转 | 电商零售 |
| 119 | 快客电商 | 电商零售 |
| 120 | 达闼科技 | 智能硬件 |
| 121 | 界面财联社 | 文娱传媒 |
| 122 | 联合飞机 | 先进制造 |
| 123 | 致景科技 | 电商零售 |
| 124 | 芳拓生物 | 生物医药 |
| 125 | 分贝通科技 | 企业服务 |
| 126 | 曹操出行 | 汽车交通 |
| 127 | 喜茶 | 本地生活 |
| 128 | 探迹科技 | 企业服务 |
| 129 | 君赛生物 | 生物医药 |
| 130 | 开沃汽车 | 汽车交通 |
| 131 | 享道出行 | 汽车交通 |
| 132 | 健适医疗 | 医疗健康 |
| 133 | 云知声 | 企业服务 |
| 134 | 圆心科技 | 医疗健康 |
| 135 | 客路网络 | 本地生活 |
| 136 | 艾佳家居 | 电商零售 |
| 137 | 美维口腔医疗 | 本地生活 |
| 138 | 春雨医生 | 医疗健康 |
| 139 | 高顿网校 | 教育 |
| 140 | 卡游动漫 | 动漫 |
| 141 | 蚂蜂窝 | 本地生活 |
| 142 | 一点资讯 | 文娱传媒 |
| 143 | 魔方公寓 | 本地生活 |
| 144 | 镁信健康 | 医疗健康 |
| 145 | 卓尔数科 | 企业服务 |
| 146 | 瑞派宠物 | 本地生活 |
| 147 | 城家酒店 | 本地生活 |
| 148 | 医联 | 医疗健康 |
| 149 | patpat | 电商零售 |
| 150 | 钱大妈 | 电商零售 |
| 2023.09 DBC/CIW/CIS(pari passu) | ||
投资热、上市冷
2023年6月19,2023中国(苏州)独角兽企业大会举办,期间发布了《中国独角兽企业研究报告2023》及《中国潜在独角兽企业研究报告2023》。两份报告显示:2022年中国独角兽企业总数357家,同比增长13%,其中新晋独角兽企业98家。
据福布斯中国统计,截至2023年6月30日,全球独角兽总数达1653家;上半年,新增独角兽达到55家,环比增量减少了47家。在此背景下,中国依靠23家新增独角兽,时隔三年增速再次超过美国同期的20家。
独角兽公司投资热与上市冷的现象在近年来的科技行业中愈发引人注目。
投资者对独角兽公司表现出强烈兴趣,愿意大量投资,以期待高回报。这种独角兽企业投资热潮导致了众多初创公司获得了巨额的融资,有些公司的估值甚至在短短几年内翻倍。风险投资家、私募股权公司和其他投资者争相涌入,为这些公司提供了发展资金,助力它们迅速扩大规模和创新。
与此同时,独角兽公司上市的步伐相对较慢。许多独角兽公司推迟了上市计划,选择继续依赖私有融资,而不是在公开市场上募集资金。这种现象的背后有多重原因,包括上市监管要求的复杂性、市场波动的不确定性以及公司高估值的负面影响。此外,一些公司还在等待更加成熟和盈利稳定后再考虑上市,以确保他们能够在上市时获得更高的估值。
科技属性突出
独角兽企业是当今中国科技领域的明星,其科技创新能力备受国际瞩目。根据最新数据,今年上半年,中国和美国新增的独角兽企业数量占据了全球新增总量的90%以上,这一比率相较去年上升了20%。这一现象表明全球创业市场的格局正在发生多重变化,而中国的崛起趋势则非常引人注目。中国的科技创新和企业家精神正在全球舞台上大放异彩。
2023年上半年,全球独角兽企业的分布格局发生剧烈变化,主要原因是中国和美国的增长。通过对这两个经济体的独角兽企业增量统计,我们可以看到企业服务、医药健康和加密技术领域出现了增速放缓的情况,而人工智能和新能源相关领域仍然保持着增长的势头。事实上,超过60%的新增独角兽企业来自这两个领域。
中国的独角兽企业成功的关键在于其创新性技术。中国在人工智能、自动驾驶、医疗影像诊断、区块链、生物技术、电动汽车等领域取得了显著的成就,许多中国独角兽公司的估值已经与国际竞争对手不相上下。这种高速增长吸引了大量国内外投资,助推了这些企业的进一步扩张和创新。然而,这些公司也面临着高风险,因为它们通常需要大规模的资金支持来实现其雄心勃勃的目标。
结语
新经济独角兽公司的崛起代表了当今世界经济的新趋势和新机遇。这些公司通过科技创新和市场洞察力,正引领着全球商业的未来方向,创造着新的就业机会,改变着我们的生活方式,甚至塑造着我们的社会。
形势在变。有了需求,人们才会为了满足它而采取行动。
信念是对所盼望的事情的把握,是还没见到的事实的证据。
(文/慕青)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855