RK | 品牌 | 品牌 | 开拓 | 战略 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顺丰速运 | 94.95 | 94.99 | 94.86 | 94.93 |
2 | 中国邮政EMS | 94.95 | 94.94 | 94.85 | 94.91 |
3 | 中通快递 | 94.94 | 94.82 | 94.85 | 94.87 |
4 | 京东物流 | 94.93 | 94.90 | 94.66 | 94.83 |
5 | 韵达快递 | 94.93 | 94.80 | 94.55 | 94.76 |
6 | 圆通速递 | 94.69 | 94.78 | 94.38 | 94.62 |
7 | 大众物流 | 94.52 | 94.33 | 94.99 | 94.62 |
8 | 申通快递 | 94.95 | 93.75 | 94.64 | 94.45 |
9 | DHL | 94.53 | 94.41 | 94.14 | 94.36 |
10 | 苏宁物流 | 94.64 | 94.54 | 93.14 | 94.10 |
11 | 德邦快递 | 93.66 | 93.74 | 94.66 | 94.02 |
12 | 城市100快递 | 94.31 | 93.84 | 93.87 | 94.01 |
13 | TNT | 92.68 | 93.64 | 94.99 | 93.77 |
14 | 中铁物流 | 93.91 | 93.09 | 93.80 | 93.60 |
15 | 中技物流 | 93.42 | 91.99 | 93.44 | 92.95 |
16 | 必达物流 | 93.31 | 91.86 | 93.44 | 92.87 |
17 | FedEx联邦 | 93.20 | 91.65 | 93.20 | 92.68 |
18 | 天金物流 | 93.01 | 91.61 | 93.20 | 92.61 |
19 | 风行天下 | 92.84 | 91.50 | 93.19 | 92.51 |
20 | 天地华宇 | 92.56 | 91.46 | 92.97 | 92.33 |
21 | 民航快递 | 92.33 | 92.33 | 92.32 | 92.32 |
22 | 极兔速递 | 90.23 | 92.69 | 93.86 | 92.26 |
23 | 安能快递 | 92.52 | 91.20 | 92.95 | 92.23 |
24 | 腾达物流 | 92.08 | 91.06 | 92.88 | 92.01 |
25 | 国通快递 | 91.43 | 90.98 | 92.43 | 91.61 |
26 | 悦达国际 | 91.22 | 90.66 | 92.38 | 91.42 |
27 | 速尔快递 | 91.18 | 90.65 | 92.22 | 91.35 |
28 | 四海快递 | 91.14 | 90.43 | 92.19 | 91.25 |
29 | 爱民物流 | 91.01 | 90.35 | 91.99 | 91.11 |
30 | FDE | 90.84 | 90.15 | 91.88 | 90.96 |
31 | 转运四方 | 90.82 | 90.11 | 91.78 | 90.90 |
32 | 万通快递WANTONG | 90.75 | 89.94 | 91.72 | 90.80 |
33 | 全速物流 | 90.72 | 89.91 | 91.54 | 90.72 |
34 | 一起送17soon | 90.53 | 89.87 | 91.51 | 90.64 |
35 | 安捷物流 | 90.47 | 89.81 | 91.15 | 90.47 |
36 | UU跑腿 | 90.18 | 89.50 | 90.81 | 90.17 |
37 | 高铁速递HIe | 90.03 | 89.48 | 90.72 | 90.08 |
38 | 速腾快递 | 89.74 | 89.38 | 90.58 | 89.90 |
39 | 恒通快递 | 89.67 | 89.33 | 90.32 | 89.77 |
40 | 晟邦物流 | 93.49 | 87.60 | 87.66 | 89.58 |
41 | 承诺达特快 | 89.58 | 89.17 | 89.85 | 89.53 |
42 | 建华投递 | 89.34 | 88.99 | 89.29 | 89.21 |
43 | 盛德物流 | 89.16 | 88.99 | 89.16 | 89.10 |
44 | 品骏快递PINJUN | 88.98 | 88.97 | 88.32 | 88.76 |
45 | 睿达物流 | 88.75 | 88.46 | 88.31 | 88.51 |
46 | 如风达快递 | 88.74 | 87.92 | 88.06 | 88.24 |
47 | 通宇物流 | 88.47 | 87.58 | 87.49 | 87.85 |
48 | 龙成运输 | 88.11 | 87.15 | 87.21 | 87.49 |
49 | 日本邮政JP | 87.84 | 87.07 | 87.12 | 87.34 |
50 | 万博快递 | 87.42 | 86.98 | 86.99 | 87.13 |
51 | 增益速递 | 87.40 | 86.68 | 86.79 | 86.96 |
52 | 大达物流 | 87.18 | 86.61 | 86.73 | 86.84 |
53 | 急顺通物流 | 87.17 | 86.39 | 86.54 | 86.70 |
54 | 百世快递BestExpress | 86.35 | 89.60 | 83.99 | 86.65 |
55 | 广通速递 | 86.77 | 86.21 | 86.33 | 86.43 |
56 | 喜来快递 | 86.64 | 86.13 | 86.31 | 86.36 |
57 | 健朗物流 | 86.49 | 85.82 | 86.22 | 86.18 |
58 | 联昊通速递 | 86.10 | 85.72 | 85.98 | 85.93 |
59 | 京广速递KINGKONG | 86.00 | 85.60 | 85.90 | 85.83 |
60 | 华瀚物流 | 85.87 | 85.30 | 85.80 | 85.65 |
61 | 华企快递 | 85.56 | 85.20 | 85.51 | 85.42 |
62 | 全速速运 | 85.39 | 84.88 | 84.90 | 85.06 |
63 | 原飞航物流 | 85.01 | 84.84 | 84.74 | 84.86 |
64 | 百事亨通速递 | 84.77 | 84.82 | 84.71 | 84.77 |
65 | 鑫田物流 | 84.73 | 84.82 | 84.71 | 84.75 |
66 | 环球通物流 | 84.64 | 84.78 | 84.30 | 84.57 |
67 | 快捷快递KJ | 84.61 | 84.54 | 84.30 | 84.48 |
68 | 中铁快运CRE | 84.51 | 84.07 | 84.21 | 84.26 |
69 | 递四方速递4PX | 84.50 | 83.86 | 84.19 | 84.18 |
70 | 运通诚达 | 84.26 | 83.58 | 83.99 | 83.95 |
71 | 优速快递UC | 84.13 | 83.57 | 83.21 | 83.64 |
72 | 全信通快递 | 84.12 | 83.48 | 82.70 | 83.43 |
73 | 立即送 | 83.93 | 83.42 | 82.49 | 83.28 |
74 | 安骏物流 | 83.91 | 82.92 | 82.19 | 83.01 |
75 | 宏福圣AWICE | 83.83 | 82.88 | 82.13 | 82.95 |
76 | 恒宇运通 | 83.69 | 82.53 | 81.99 | 82.74 |
77 | UPS优比速 | 83.65 | 82.50 | 81.90 | 82.68 |
78 | 金越速递 | 83.61 | 82.32 | 81.74 | 82.56 |
79 | 宅急送ZJS | 83.55 | 82.17 | 81.66 | 82.46 |
80 | 好来运快递 | 83.54 | 82.13 | 81.44 | 82.37 |
81 | 递家物流 | 83.52 | 82.12 | 80.73 | 82.13 |
82 | 首通快运 | 83.38 | 82.01 | 80.64 | 82.01 |
83 | 伊格尔货运 | 83.27 | 81.66 | 80.56 | 81.83 |
84 | 哥士传奇速递 | 83.05 | 81.53 | 80.55 | 81.71 |
85 | 全一快递Unitop | 82.81 | 81.47 | 80.48 | 81.59 |
86 | 福鹰物流 | 82.78 | 81.11 | 80.46 | 81.45 |
87 | 天联快运 | 82.75 | 80.89 | 80.41 | 81.35 |
88 | 万家通快递WJT | 82.52 | 80.86 | 80.30 | 81.23 |
89 | 东方快递COE | 82.51 | 80.81 | 80.30 | 81.21 |
90 | 佳途速递 | 81.92 | 80.47 | 80.13 | 80.84 |
91 | 准实快运 | 81.90 | 80.29 | 79.93 | 80.71 |
92 | 哪吒速运 | 81.74 | 80.17 | 79.77 | 80.56 |
93 | 华鑫物流HUAXIN | 81.48 | 80.15 | 79.73 | 80.45 |
94 | 联递国际物流 | 81.45 | 80.03 | 79.68 | 80.38 |
95 | 秦邦速运 | 81.22 | 79.64 | 79.58 | 80.15 |
96 | 合众速递UCS | 81.15 | 79.49 | 79.42 | 80.02 |
97 | 华达快运HD | 81.10 | 79.33 | 79.42 | 79.95 |
98 | 丰巢HIVEBOX | 80.96 | 79.23 | 79.31 | 79.83 |
99 | 久易快递JIUYICN | 80.77 | 78.93 | 79.20 | 79.63 |
100 | 天天快递TTK | 80.66 | 78.80 | 79.13 | 79.53 |
101 | 速邮达SYD | 80.61 | 78.69 | 78.20 | 79.16 |
102 | 易玛物流EMA | 80.24 | 78.60 | 77.56 | 78.80 |
103 | 龙邦供应链LBEX | 80.19 | 78.42 | 77.24 | 78.62 |
104 | 门对门D2D | 80.07 | 78.16 | 77.17 | 78.47 |
105 | 亿顺航快递IGOEX | 80.00 | 77.76 | 76.01 | 77.93 |
106 | e同城 | 79.89 | 77.67 | 75.97 | 77.85 |
107 | 凯利德国际物流 | 79.25 | 77.59 | 75.78 | 77.54 |
108 | 尼尔物流NELL | 79.19 | 77.53 | 75.74 | 77.49 |
109 | 壹品速递YP | 79.12 | 77.09 | 75.65 | 77.29 |
110 | 丹鸟DANNIAO | 78.04 | 77.05 | 75.56 | 76.88 |
111 | 全球速运物流 | 77.67 | 76.60 | 75.52 | 76.60 |
112 | 捷特快递JET | 77.44 | 76.49 | 75.44 | 76.46 |
113 | 偌亚奥国际Royale | 77.41 | 76.42 | 75.14 | 76.32 |
114 | 荃胜速递QSTS | 77.38 | 76.37 | 74.89 | 76.21 |
115 | 绿色速递6LS | 77.00 | 76.31 | 74.69 | 76.00 |
116 | 民海国际物流 | 76.44 | 76.19 | 74.64 | 75.76 |
117 | 跨越速运KYE | 76.27 | 76.15 | 74.60 | 75.67 |
118 | 巴伦支 | 76.15 | 75.74 | 74.38 | 75.42 |
119 | 远为物流YW | 76.08 | 75.47 | 74.23 | 75.26 |
120 | 曹操送 | 76.07 | 75.31 | 74.02 | 75.13 |
121 | 闪送 | 76.04 | 74.86 | 74.00 | 74.97 |
122 | 三态速递SFC | 76.01 | 74.81 | 73.92 | 74.91 |
123 | 东骏快捷物流 | 75.77 | 74.67 | 73.55 | 74.66 |
124 | GATI迦递快递 | 75.59 | 74.60 | 73.41 | 74.53 |
125 | 一辉货运YATFAI | 75.58 | 74.22 | 73.35 | 74.38 |
126 | 立马物流 | 75.39 | 74.18 | 73.20 | 74.26 |
127 | 汕辉物流 | 74.83 | 74.15 | 73.15 | 74.05 |
128 | 华递物流Voodi | 74.80 | 73.78 | 73.06 | 73.88 |
129 | 亚风快运AirFex | 74.78 | 73.69 | 72.97 | 73.82 |
130 | 洋包裹 | 74.35 | 73.54 | 72.97 | 73.62 |
131 | SinoEx中外运 | 73.99 | 73.47 | 72.96 | 73.47 |
132 | 金龙天运 | 73.95 | 72.96 | 72.77 | 73.23 |
133 | 迈隆递运MAILONG | 73.80 | 72.95 | 72.73 | 73.16 |
134 | 微特派Vtepai | 73.79 | 72.80 | 72.65 | 73.08 |
135 | 航宇快递HANGYU | 73.26 | 72.63 | 72.13 | 72.67 |
136 | 捷网俄全通 | 73.00 | 72.52 | 72.06 | 72.53 |
137 | 快速递KSUDI | 72.83 | 72.32 | 71.96 | 72.37 |
138 | 一站通速运YZT | 72.73 | 72.06 | 71.93 | 72.24 |
139 | 平安达腾飞快递PAD | 72.68 | 71.96 | 71.60 | 72.08 |
140 | 新百川物流 | 72.67 | 71.82 | 71.54 | 72.01 |
141 | 城际速递 | 72.48 | 71.58 | 71.51 | 71.86 |
142 | 兴瑞达XRD | 72.26 | 71.56 | 71.12 | 71.65 |
143 | 瑞丰速递RF | 71.97 | 71.50 | 71.02 | 71.50 |
144 | 速方SOONFUN | 71.69 | 71.26 | 70.91 | 71.29 |
145 | 亚洲顺物流 | 71.29 | 71.25 | 70.68 | 71.07 |
146 | 乐递供应链LEDii | 71.27 | 70.99 | 70.67 | 70.98 |
147 | 加运美速递JYM | 71.24 | 70.97 | 70.62 | 70.94 |
148 | 全之鑫物流QZX | 70.90 | 70.96 | 70.30 | 70.72 |
149 | 富通盛Richline | 70.84 | 70.77 | 70.28 | 70.63 |
150 | 全时速运 | 70.26 | 70.43 | 70.02 | 70.23 |
2021Q1德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
全新组革每时都在发生
中国历史上有多次大规模的民族迁徙,天灾、战乱,每次人力无法抵抗的变局都会促使整个民族发生大的震荡,人们被历史的车轮追赶着向前,无暇顾及其它,而从悠远的历史长卷下看,原先的社会结构受到冲击,一次全新组革已悄然发生。
充足的劳动力和先进的生产技术带到南方,南方的经济由此腾飞,中国整个经济重心由北方转移至了南方。当今互联网时代,和平与发展成为时代主题,世界范围内的战乱减少,但灾难却以另一种方式呈现,而伴随灾难发生的迁徙也从地理上的迁移转而发展为“线下”到“线上”的新的大规模迁徙,形式虽有不同,但影响却同样让人震动。
2003年的非典“杀死”了一大片线下产业,电商在夹缝中冒出头来,2020年,新冠再次对线下发起猛攻,短视频、直播带货、内容电商成了能够抵御风险的关键出口,原先的线下产业转战线上,新玩家加入,经济活动从线下转移到线上,生产结构重新建构的大幕再次拉开。
这是场优胜劣汰、适者生存的游戏,势必有人被淘汰出局,也必有行业借着东风乘势而起,电商以及与电商逐渐捆绑在一块的快递行业显然是后者。
新老玩家动作不断
去年年底,极兔起网的消息传遍刚刚渡过疫情的快递界,紧接着哪吒速运、众邮、丰网也纷纷起网,另一边,老牌玩家也不甘示弱,京东物流赴港IPO,顺丰收购嘉里物流,行业竞争激烈,不断有新兵涌入这片红海,原因很明显,快递行业虽处在高速发展阶段,但仍让不少人都看到分一杯羹的可能。
2020年伊始,1月和2月快递业务量受春节和疫情的双重影响出现同比负增长,但随着抗击疫情常态化,快递很快成为人们购买生活必需品、满足购物欲的重要渠道。去年“618”迎来疫情发生以来第一个电商促销日,快递业务量46.78亿,同比增长48.66%;“双11”当日快递量6.57亿,刷新历史记录。500亿件、700亿件,2020年全国规模以上快递企业完成业务量最终突破800亿件,同比增长31.2%,创下4年来新高。
快递行业的蛋糕不断做大,不断吸引新玩家入局,但事实上,快递行业能够保持高速增长并不容易,快递业年增百亿虽是常态,但其基数已经十分庞大,以后每增长一个百分点,背后都需要上亿件量的支撑,此次能保持高速增长,一方面得益于疫情影响人们消费方式的改变,另一方面在于中部地区在全国快递业务量中的占比逐年提升,下沉市场的价值开始被关注和挖掘。
今年,中部地区的增速高达35.82%,不仅为4年来新高,更连续3年超过东部。相反,东部地区的占比已由82%降低不足80%,一线城市高昂的仓储、人力成本挤压了制造业和电商的生存空间,未被开发的中部地区便成了快递业发展的新一片蓝海,加之“农特产品”的逆袭招牌让快递业的新老势力不约而同瞄准了下沉市场。
去年4月,快递业老大哥顺丰斥资1000万成立丰网速运,主营业务为中低端电商运单。京东同样于去年初成立了加盟制的众邮快递,集结社会运力及仓储资源服务电商快递小件市场。新入局的极兔则采用传统“刷墙”的营销手段开发乡镇快递市场,简单老土,但传播力效果显著。
作为新的可能增长点,下沉市场激起了快递行业竞争的热情,但这只是冰山一角,整个快递行业的竞争远不只于此,巨大的增量市场只会让快递行业的竞争愈演愈烈。去年,顺丰市值增长196.43%,中通增长66.3%,今年1月圆通、韵达、顺丰和申通发布的经营快报显示,四家快递企业均保持了强劲增长。但市场不是端水大师,每家企业能够分到的份额不会等量平均,最终谁能突出重围,只能各凭本事。
谁能突出重围
中国目前的快递行业有两种主要商业模式运作:重资产直营制和轻资产加盟制,前者以顺丰、京东提供包括仓储、整车及零担运输、最后一公里配送及其他增值服务等一体化供应链物流服务的企业为代表,后者以三通一达(中通、圆通、申通、韵达)采用加盟制和借助第三方运转的企业为代表。
虽说都是承担运输、收发快件任务的物流企业,但这是两种完全不同的运营模式,分处两个不同的维度。早期依靠电商业务,以轻资产运作模式为主的三通一达们迅速占据了大量的市场份额,在与对物流价格非常敏感的电商合作中,三通一达具有明显优势,9.9包邮的东西,顺丰赔本都做不到,但三通一达就可以。如果没有这场疫情,这种打法还可以维持更久的时间,用户的日常使用也完全没有问题。
疫情来临,以往以成本换市场的方式受阻,轻资产运作模式暴露出了效率大幅度下降的问题。疫情发生初期,各大快递公司都出现了运转不畅的问题,快递堆积如山,货物无法上门,甚至整个片区面临瘫痪,加盟制的短板暴露无遗。而曾经在供应链上投入大量资金的顺丰、京东却在这场突如其来的疫情面前扛了下来。疫情初期,当所有快递都失灵或者低效的时候,大部分小区门口,每天早晨一辆黑色、一辆红色的快递三轮车,照旧准时到达。
成本和服务作为影响快递行业竞争的两个重要因素,分列于天平两端,长期偏重一方,另一方便会在关键时刻给予致命一击。疫情打破了快递行业原先的运转秩序,这个时候,谁的供应链体系更完善,谁在成本和服务中的平衡把握得更好,谁才有可能突出重围。也即是说,“最后一公里”的快件投递将成为未来一段时间内影响快递业收支的重要因素。
“最后一公里”的赛跑
但就目前看来,当下的快递行业还未走出“唯低价”竞争的窠臼,配送费一再被压缩,提升投送服务质量的弹性只能不断被挤压。事实上,不只关乎配送环节,成本一降再降是目前整个快递行业面临的困境。2020年各玩家的平均快递单价都在下滑,顺丰快递平均单价为17.8元,同比下降18.9%;通达系企业单价降至2.2-2.3元,降幅高达20%-30%。
以利润换市场会加速快递行业内卷的趋向,增量不增收的局面非但不会结束还会愈发不可收拾,各大快递企业将在价格战的泥潭里越陷越深。而配送成本不断压缩,不仅关系到企业长期发展、消费者收件便利,也关乎着快递小哥的生存空间。“配送”环节由消费者自取代替,快递企业无需在每个区域点安排大量的快递小哥,这是节约成本的考量,但众多快递员也不得不因此另谋出路。
成本已经降至冰点,疫情使完整的供应链模式价值凸显,快递行业新的出口将在服务水平上,脱颖而出的优秀公司一定是在价格和服务中找到了平衡点。去年年底,广东省政府门户网站公布了《广东省快递市场管理办法》,对快递企业的快件投递作出指示,引导行业良性竞争。完善快递行业“最后一公里”服务体系,已经得到各方的提倡并将得到更多关注,其不仅利于快递行业良性发展,也将惠及更多的人们。
普惠价值
模式本身并无优劣,只是行业格局改变,快递行业需要寻找新的增量,但优秀的企业一定是在寻找更多利己可能的同时,创造更多的普惠价值。