| RK | 银行 | 性质 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银行 | 国有商业银行 |
| 2 | 平安银行 | 股份制商业银行 |
| 3 | 中国工商银行 | 国有商业银行 |
| 4 | 招商银行 | 股份制商业银行 |
| 5 | 交通银行 | 国有商业银行 |
| 6 | 国家开发银行 | 政策性银行 |
| 7 | 中国建设银行 | 国有商业银行 |
| 8 | 广东发展银行 | 股份制商业银行 |
| 9 | 中国农业银行 | 国有商业银行 |
| 10 | 中国进出口银行 | 政策性银行 |
| 11 | 中国邮政储蓄银行 | 邮政储蓄银行 |
| 12 | 中国农业发展银行 | 政策性银行 |
| 13 | 中信银行 | 股份制商业银行 |
| 14 | 兴业银行 | 股份制商业银行 |
| 15 | 中国民生银行 | 股份制商业银行 |
| 16 | 中国光大银行 | 股份制商业银行 |
| 17 | 深圳发展银行 | 股份制商业银行 |
| 18 | 华夏银行 | 股份制商业银行 |
| 19 | 上海浦东发展银行 | 股份制商业银行 |
| 20 | 恒丰银行 | 股份制商业银行 |
| 2020《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | ||
| RK | 银行名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏银行 | 江苏 |
| 2 | 北京银行 | 北京 |
| 3 | 上海银行 | 上海 |
| 4 | 苏州银行 | 江苏 |
| 5 | 宁波银行 | 浙江 |
| 6 | 南京银行 | 江苏 |
| 7 | 徽商银行 | 安徽 |
| 8 | 湖北银行 | 湖北 |
| 9 | 江西银行 | 江西 |
| 10 | 朝阳银行 | 辽宁 |
| 11 | 贵州银行 | 贵州 |
| 12 | 新疆银行 | 新疆 |
| 13 | 海南银行 | 海南 |
| 14 | 甘肃银行 | 甘肃 |
| 15 | 厦门国际银行 | 福建 |
| 16 | 青海银行 | 青海 |
| 17 | 西藏银行 | 西藏 |
| 18 | 中原银行 | 河南 |
| 19 | 郑州银行 | 河南 |
| 20 | 保定银行 | 河北 |
| 21 | 泰安银行 | 山东 |
| 22 | 长沙银行 | 湖南 |
| 23 | 唐山银行 | 河北 |
| 24 | 乌鲁木齐银行 | 新疆 |
| 25 | 大同银行 | 山西 |
| 26 | 东营银行 | 山东 |
| 27 | 柳州银行 | 广西 |
| 28 | 衡水银行 | 河北 |
| 29 | 秦皇岛银行 | 河北 |
| 30 | 邢台银行 | 河北 |
| 31 | 枣庄银行 | 山东 |
| 32 | 鞍山银行 | 辽宁 |
| 33 | 张家口银行 | 河北 |
| 34 | 青岛银行 | 山东 |
| 35 | 长治银行 | 山系 |
| 36 | 平顶山银行 | 河南 |
| 37 | 丹东银行 | 辽宁 |
| 38 | 鄂尔多斯银行 | 内蒙古 |
| 39 | 威海市商业银行 | 山东 |
| 40 | 昆仑银行 | 新疆 |
| 41 | 西安银行 | 陕西 |
| 42 | 自贡银行 | 四川 |
| 43 | 晋中银行 | 山西 |
| 44 | 达州银行 | 四川 |
| 45 | 盘锦银行 | 辽宁 |
| 46 | 遂宁银行 | 四川 |
| 47 | 铁岭银行 | 辽宁 |
| 48 | 葫芦岛银行 | 辽宁 |
| 49 | 四川天府银行 | 四川 |
| 50 | 乌海银行 | 内蒙古 |
| 51 | 福建海峡银行 | 福建 |
| 52 | 石嘴山银行 | 宁夏 |
| 53 | 重庆三峡银行 | 重庆 |
| 54 | 江苏长江商业银行 | 江苏 |
| 55 | 泸州市商业银行 | 四川 |
| 56 | 绵阳市商业银行 | 四川 |
| 57 | 宜宾市商业银行 | 四川 |
| 58 | 库尔勒银行 | 新疆 |
| 59 | 乐山市商业银行 | 四川 |
| 60 | 曲靖市商业银行 | 云南 |
| 61 | 本溪市商业银行 | 辽宁 |
| 62 | 广东南粤银行 | 广东 |
| 63 | 攀枝花市商业银行 | 四川 |
| 64 | 珠海华润银行 | 广东 |
| 65 | 阳泉市商业银行 | 山西 |
| 66 | 广东华兴银行 | 广东 |
| 67 | 宁波东海银行 | 浙江 |
| 68 | 富滇银行 | 云南 |
| 69 | 雅安市商业银行 | 四川 |
| 70 | 华融湘江银行 | 湖南 |
| 71 | 广西北部湾银行 | 广西 |
| 72 | 浙江稠州商业银行 | 浙江 |
| 73 | 云南红塔银行 | 云南 |
| 74 | 浙江泰隆商业银行 | 浙江 |
| 75 | 浙江民泰商业银行 | 浙江 |
| 76 | 杭州银行 | 浙江 |
| 77 | 哈密市商业银行 | 新疆 |
| 78 | 广州银行 | 广东 |
| 79 | 成都银行 | 四川 |
| 80 | 长城华西银行 | 四川 |
| 81 | 营口沿海银行 | 辽宁 |
| 82 | 哈尔滨银行 | 黑龙江 |
| 83 | 重庆银行 | 重庆 |
| 84 | 东莞银行 | 广东 |
| 85 | 贵阳银行 | 贵州 |
| 86 | 天津银行 | 天津 |
| 87 | 河北银行 | 河北 |
| 88 | 宁波通商银行 | 浙江 |
| 89 | 吉林银行 | 吉林 |
| 90 | 大连银行 | 辽宁 |
| 91 | 盛京银行 | 辽宁 |
| 92 | 汉口银行 | 湖北 |
| 93 | 齐鲁银行 | 山东 |
| 94 | 锦州银行 | 辽宁 |
| 95 | 温州银行 | 浙江 |
| 96 | 凉山州商业银行 | 四川 |
| 97 | 桂林银行 | 广西 |
| 98 | 兰州银行 | 甘肃 |
| 99 | 焦作中旅银行 | 河南 |
| 100 | 晋商银行 | 山西 |
| 2020《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | ||
| RK | 银行 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 北京农村商业银行 | 北京 |
| 2 | 上海农村商业银行 | 上海 |
| 3 | 深圳农村商业银行 | 广东 |
| 4 | 广州农村商业银行 | 广东 |
| 5 | 重庆农村商业银行 | 重庆 |
| 6 | 武汉农村商业银行 | 湖北 |
| 7 | 天津农商银行 | 天津 |
| 8 | 成都农村商业银行 | 四川 |
| 9 | 青岛农商银行 | 山东 |
| 10 | 福建福州农村商业银行 | 福建 |
| 11 | 厦门农村商业银行 | 福建 |
| 12 | 东莞农村商业银行 | 广东 |
| 13 | 长沙农村商业银行 | 湖南 |
| 14 | 哈尔滨农村商业银行 | 黑龙江 |
| 15 | 济南农村商业银行 | 山东 |
| 16 | 中山农村商业银行 | 广东 |
| 17 | 大连农村商业银行 | 辽宁 |
| 18 | 沈阳农村商业银行 | 辽宁 |
| 19 | 浙江义乌农村商业银行 | 浙江 |
| 20 | 九江农村商业银行 | 江西 |
| 21 | 无锡农村商业银行 | 江苏 |
| 22 | 长春农村商业银行 | 吉林 |
| 23 | 合肥科技农村商业银行 | 安徽 |
| 24 | 江南农村商业银行 | 江苏 |
| 25 | 南昌农村商业银行 | 江西 |
| 26 | 泉州农村商业银行 | 福建 |
| 27 | 佛山农村商业银行 | 广东 |
| 28 | 兰州农村商业银行 | 甘肃 |
| 29 | 潍坊农村商业银行 | 山东 |
| 30 | 湖南通道农村商业银行 | 湖南 |
| 31 | 南通农村商业银行 | 江苏 |
| 32 | 烟台农村商业银行 | 山东 |
| 33 | 龙湾农商银行 | 浙江 |
| 34 | 宜丰农村商业银行 | 江西 |
| 35 | 贵阳农村商业银行 | 贵州 |
| 36 | 顺德农村商业银行 | 广东 |
| 37 | 惠州农村商业银行 | 广东 |
| 38 | 昆山农村商业银行 | 江苏 |
| 39 | 常熟农村商业银行 | 江苏 |
| 40 | 扬州农村商业银行 | 江苏 |
| 41 | 洛阳农村商业银行 | 河南 |
| 42 | 滨海农村商业银行 | 天津 |
| 43 | 湖南凤凰农村商业银行 | 湖南 |
| 44 | 盐城农村商业银行 | 江苏 |
| 45 | 珠海农村商业银行 | 广东 |
| 46 | 安顺农村商业银行 | 贵州 |
| 47 | 海口农村商业银行 | 海南 |
| 48 | 江苏镇江农村商业银行 | 江苏 |
| 49 | 张家港农村商业银行 | 江苏 |
| 50 | 广西资源农村商业银行 | 广西 |
| 51 | 聊城农村商业银行 | 山东 |
| 52 | 江阴农村商业银行 | 江苏 |
| 53 | 湖南浏阳农村商业银行 | 湖南 |
| 54 | 江苏泰州农村商业银行 | 江苏 |
| 55 | 江苏东海农村商业银行 | 江苏 |
| 56 | 广东南海农村商业银行 | 广东 |
| 57 | 赣州农村商业银行 | 江西 |
| 58 | 江苏吴江农村商业银行 | 江苏 |
| 59 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 安徽 |
| 60 | 江苏淮安农村商业银行 | 江苏 |
| 61 | 山东临沂兰山农村商业银行 | 山东 |
| 62 | 安徽安庆农村商业银行 | 安徽 |
| 63 | 湘潭农村商业银行 | 湖南 |
| 64 | 山东威海农村商业银行 | 山东 |
| 65 | 天津滨海农村商业银行 | 天津 |
| 66 | 东营农村商业银行 | 山东 |
| 67 | 菏泽农村商业银行 | 山东 |
| 68 | 浙江萧山农村商业银行 | 浙江 |
| 69 | 宁波慈溪农村商业银行 | 浙江 |
| 70 | 浙江南浔农村商业银行 | 浙江 |
| 71 | 济宁农村商业银行 | 山东 |
| 72 | 浙江温州鹿城农村商业银行 | 浙江 |
| 73 | 浙江温州龙湾农村商业银行 | 浙江 |
| 74 | 常德农村商业银行 | 湖南 |
| 75 | 山东惠民农村商业银行 | 山东 |
| 76 | 河北唐山农村商业银行 | 河北 |
| 77 | 浙江瓯海农村商业银行 | 浙江 |
| 78 | 浙江温州瓯海农村商业银行 | 浙江 |
| 79 | 福建晋江农村商业银行 | 福建 |
| 80 | 蚌埠农村商业银行 | 安徽 |
| 81 | 枣庄农村商业银行 | 山东 |
| 82 | 六安农村商业银行 | 安徽 |
| 83 | 包头农村商业银行 | 内蒙古 |
| 84 | 江苏紫金农村商业银行 | 江苏 |
| 85 | 江苏宜兴农村商业银行 | 江苏 |
| 86 | 大庆农村商业银行 | 黑龙江 |
| 87 | 浙江乐清农村商业银行 | 浙江 |
| 88 | 浙江桐乡农村商业银行 | 浙江 |
| 89 | 德州农村商业银行 | 山东 |
| 90 | 山东寿光农村商业银行 | 山东 |
| 91 | 鞍山农村商业银行 | 辽宁 |
| 92 | 景德镇农村商业银行 | 江西 |
| 93 | 浙江海宁农村商业银行 | 浙江 |
| 94 | 河北邯郸农村商业银行 | 河北 |
| 95 | 铜陵农村商业银行 | 安徽 |
| 96 | 东港农商银行 | 辽宁 |
| 97 | 淮北农村商业银行 | 安徽 |
| 98 | 吉安农村商业银行 | 江西 |
| 99 | 丹东农商银行 | 辽宁 |
| 100 | 广东揭西农村商业银行 | 广西 |
| 101 | 阜新农村商业银行 | 辽宁 |
| 102 | 太仓农村商业银行 | 江苏 |
| 103 | 宁波余姚农村商业银行 | 浙江 |
| 104 | 浙江禾城农村商业银行 | 浙江 |
| 105 | 福建南安农村商业银行 | 福建 |
| 106 | 浙江永康农村商业银行 | 浙江 |
| 107 | 宜春农村商业银行 | 江西 |
| 108 | 衡阳农村商业银行 | 湖南 |
| 109 | 广东揭阳农村商业银行 | 广东 |
| 110 | 益阳农村商业银行 | 湖南 |
| 111 | 福建莆田农村商业银行 | 福建 |
| 112 | 河南新安农村商业银行 | 河南 |
| 113 | 上饶农村商业银行 | 江西 |
| 114 | 广东河源农村商业银行 | 广东 |
| 115 | 新余农村商业银行 | 江西 |
| 116 | 巢湖农村商业银行 | 安徽 |
| 117 | 浙江杭州余杭农村商业银行 | 浙江 |
| 118 | 山西运城农村商业银行 | 山西 |
| 119 | 延边农村商业银行 | 吉林 |
| 120 | 浙江永嘉农村商业银行 | 浙江 |
| 121 | 福建石狮农村商业银行 | 福建 |
| 122 | 攀枝花农村商业银行 | 四川 |
| 123 | 河北清河农村商业银行 | 河北 |
| 124 | 浙江苍南农村商业银行 | 浙江 |
| 125 | 江苏海安农村商业银行 | 江苏 |
| 126 | 陕西太白农村商业银行 | 陕西 |
| 127 | 山东诸城农村商业银行 | 山东 |
| 128 | 浙江上虞农村商业银行 | 浙江 |
| 129 | 山东平原农村商业银行 | 山东 |
| 130 | 怀化农村商业银行 | 湖南 |
| 131 | 滨州农村商业银行 | 山东 |
| 132 | 江西南城农村商业银行 | 江西 |
| 133 | 山东青州农村商业银行 | 山东 |
| 134 | 广西东兴农村商业银行 | 广东 |
| 135 | 宁波鄞州农村商业银行 | 浙江 |
| 136 | 浙江嘉善农村商业银行 | 浙江 |
| 137 | 南充农村商业银行 | 四川 |
| 138 | 江苏丹阳农村商业银行 | 江苏 |
| 139 | 江苏海门农村商业银行 | 江苏 |
| 140 | 安徽肥西农村商业银行 | 安徽 |
| 141 | 福建漳州农村商业银行 | 福建 |
| 142 | 延安农村商业银行 | 陕西 |
| 143 | 浙江东阳农村商业银行 | 浙江 |
| 144 | 浙江江山农村商业银行 | 浙江 |
| 145 | 山东昌乐农村商业银行 | 山东 |
| 146 | 泰兴农村商业银行 | 江苏 |
| 147 | 大方农村商业银行 | 贵州 |
| 148 | 浙江平湖农村商业银行 | 浙江 |
| 149 | 葫芦岛农村商业银行 | 辽宁 |
| 150 | 靖江农村商业银行 | 江苏 |
| 2020《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | ||
近年来,以5G通讯、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等为代表的新技术在金融业的应用逐渐广泛和深入,银行业正在主动拥抱金融科技,加快数字化、轻型化、平台化转型,以更好地服务实体经济高质量发展。
在这一过程中,金融服务的线上化、场景化即将成为未来银行的重要趋势和形态。因而本次排行侧重于各家银行的相关互联网指数,从而对银行业的线上业务开展与品牌推广予以参考。
品牌形象的打造,最应关注的是美誉度
银行的未来发展与线上推广宣传,很大程度受下一代人的需求与偏好影响,而存量群体,也在加速向新生服务诉求转化。以年轻群体为中心的网络外部性更为突出,因为他们具备越来越强的线上社会影响力。
受疫情影响,大量学生与老师入驻钉钉开启网课模式,寒假泡汤的学生们组团去各大应用商店给“钉钉”打一分,竭力将钉钉刷下应用商店。对于这部分新增的潜力用户,钉钉可谓费尽心思,2月16日发布《钉钉本钉,在线求饶》,将企业形象二次元化,化身钉钉娘在视频中打趣讨饶:“少侠们饶命吧!大家都是我爸爸……”视频点击量突破2000万,在互联网界产生了极大轰动,引得众多企业竞相效仿。
毫无疑问,这与钉钉过往作为企业在线办公工具的印象产生了偏差,因此钉钉特意选择了B站这一年轻人与学生党为核心受众的平台投放,在尽量降低过往核心用户心智背离的同时,大幅拉近与学生、年轻群体的距离,提升好感度。针对不同群体,进行对应的品牌形象包装,选择适宜的渠道投放,都是钉钉此次成功营销案例的关键。
对于银行来说,目前用户的增量很大程度依赖于年轻一代的选择,对这一群体来说,互联网的使用习惯已经根深蒂固,而在互联网上存款与借款的机构渠道愈发多样。诚然,银行业可靠、规范的形象可谓深入人心,但这并不是新消费群体选择的唯一指标,便捷、品牌文化、情感纽带都显得愈发重要。在洞察年轻人需求的同时,通过数据分析,站在年轻人的角度为他们提供更有价值的服务与体验,占据用户心智,为银行带来持续的业务增量。
银行的定位,战略的核心基础
在互联网金融逐步发展中,借款的机构愈发多样化,信用卡有“花呗”作为新兴替代,也有消金、小贷公司作为补充,投资理财有互联网机构获得相应资质,有各类金融机构的直销作为互补,高频支付介质被三方支付取代,银行除了“吸收公众存款”是不可撼动的特殊审批业务以外,其他业务都面临着不同方向的竞争冲击。
当然,存款也不是不可撼动,在同业格局中,所有的“新基建”,都会加速产业链格局变化,也会改变从B到C再到B的循环速度,这种新陈代谢速度的加速,也会让存款市场的应对变得更被动。
撇开对公业务不谈,目前来说很多用户对于银行的需求更多是承担部分转账、储蓄的功能。作为金融工具而言。其与用户距离依然不强。由此看,银行定位更像是“存款的承接者”,和“低息贷款的发放者”,成为“货币政策向行业和人群的精准传导者”。
在应对互联网金融冲击的同时,银行迫切需要对“金融服务”这一市场定位进行重新塑造,仅仅依靠“场景连接”、“数字银行”是远远不够的,场景连接仅有强链接才有效,而数据与科技只是辅助支持,突破口仍在于核心的定位与市场战略。
在传统受众较为饱和的情况下,发力线上便要在服务模式、包装推广方面踩准目前互联网受众的口味与步调,将场景与银行相关产品在用户心智内进行绑定,甚至可以通过多品牌战略,将品牌定位聚焦,激活新市场关系。
同时,对于各地城商行、农商行来说,在传统业务的基础上,能否利用好区域化优势,开发出相应的核心产品成为关键。同时,扎根当地民营经济不动摇应成为其核心战略定位,借助于民营经济,特别是传统产业与新兴产业换挡,新民营经济培育的关键时期,大力投入到民营企业的“输血”工程,支持新经济、新产业,如利用当地的企业孵化器、创业中心等项目,投入优质资产,大力支持民营经济升级。另外,借助于民营经济的转型,加大业务模式的创新,提供特色化的信贷服务,如小微金融、普惠金融等,深耕实体经济,在新一轮的经济转型中做大做强。
除此以外,银行业专业化特征已经非常明显。例如民商银行致力于服务股东单位的数万家上下游供应链企业等。从美国的经验来看,利率市场化后出现了很聚焦某类业务的银行,如不动产抵押银行、住房按揭银行、房抵贷银行、财富管理银行等。在当前降低中小企业融资成本的大背景下,专业聚焦的中小银行的价值和意义也将逐步凸显出来。精细化经营转型,差异化品牌定位,或成为未来银行业转折关键,从而由向数量要效益、向规模要效益转变为向质量要效益。
结语
经济下行期间,银行业息差逐步收窄,业绩亦将承压。过往以KPI为主的考核模式,都让大家死盯着业务经营的结果,而轻视目标的切换,定位的调整,在增量红利不断释放的时代固然长期有效,而增量瓶颈期市场目标和市场需求发生变化的时期,适应变化的过程要比结果数据更重要。
当前摆在各银行面前最大的难题是思考企业的未来方向与市场战略,从而形成核心竞争优势。创新业绩,立足当下着眼未来,基业长青,都必须从企业文化下手。