| RK | 银行 | 总部 |
|---|---|---|
| 1 | 北京农商银行 | 北京 |
| 2 | 上海农商银行 | 上海 |
| 3 | 深圳农村商业银行 | 广东 |
| 4 | 广州农商银行 | 广东 |
| 5 | 重庆农村商业银行 | 重庆 |
| 6 | 武汉农村商业银行 | 湖北 |
| 7 | 天津农商银行 | 天津 |
| 8 | 成都农商银行 | 四川 |
| 9 | 青岛农商银行 | 山东 |
| 10 | 福州农商银行 | 福建 |
| 11 | 厦门农商银行 | 福建 |
| 12 | 东莞农村商业银行 | 广东 |
| 13 | 长沙农商银行 | 湖南 |
| 14 | 哈尔滨农商银行 | 黑龙江 |
| 15 | 济南农商银行 | 山东 |
| 16 | 中山农商银行 | 广东 |
| 17 | 大连农商银行 | 辽宁 |
| 18 | 沈阳农商银行 | 辽宁 |
| 19 | 义乌农商银行 | 浙江 |
| 20 | 九江农商银行 | 江西 |
| 21 | 无锡农村商业银行 | 江苏 |
| 22 | 长春农商银行 | 吉林 |
| 23 | 合肥科技农村商业银行 | 安徽 |
| 24 | 江南农村商业银行 | 江苏 |
| 25 | 南昌农商银行 | 江西 |
| 26 | 泉州农村商业银行 | 福建 |
| 27 | 佛山农商银行 | 广东 |
| 28 | 兰州农商银行 | 甘肃 |
| 29 | 潍坊农商银行 | 山东 |
| 30 | 湖南通道农村商业银行 | 湖南 |
| 31 | 南通农村商业银 | 江苏 |
| 32 | 烟台农商银行 | 山东 |
| 33 | 龙湾农商银行 | 浙江 |
| 34 | 贵阳农商银行 | 贵州 |
| 35 | 顺德农村商业银行 | 广东 |
| 36 | 惠州农商银行 | 广东 |
| 37 | 昆山农商银行 | 江苏 |
| 38 | 常熟农商银行 | 江苏 |
| 39 | 洛阳农商银行 | 河南 |
| 40 | 扬州农村商业银行 | 江苏 |
| 41 | 湖南凤凰农村商业银行 | 湖南 |
| 42 | 盐城农商银行 | 江苏 |
| 43 | 珠海农商银行 | 广东 |
| 44 | 安顺农村商业银行 | 贵州 |
| 45 | 海口农商银行 | 海南 |
| 46 | 江苏镇江农村商业银行 | 江苏 |
| 47 | 张家港农村商业银行 | 江苏 |
| 48 | 广西资源农村商业银行 | 广西 |
| 49 | 聊城农商银行 | 山东 |
| 50 | 江阴农商银行 | 江苏 |
| 51 | 浏阳农商银行 | 湖南 |
| 52 | 泰州农商银行 | 江苏 |
| 53 | 东海农村商业银行 | 江苏 |
| 54 | 广东南海农村商业银行 | 广东 |
| 55 | 赣州农商银行 | 江西 |
| 56 | 苏州农商银行 | 江苏 |
| 57 | 马鞍山农村商业银行 | 安徽 |
| 58 | 淮安农村商业银行 | 江苏 |
| 59 | 临沂兰山农商银行 | 山东 |
| 60 | 安庆农商银行 | 安徽 |
| 61 | 湘潭农村商业银行 | 湖南 |
| 62 | 威海农商银行 | 山东 |
| 63 | 天津滨海农商银行 | 天津 |
| 64 | 东营农村商业银行 | 山东 |
| 65 | 菏泽农村商业银行 | 山东 |
| 66 | 萧山农商银行 | 浙江 |
| 67 | 慈溪农村商业银行 | 浙江 |
| 68 | 南浔银行 | 浙江 |
| 69 | 济宁农村商业银行 | 山东 |
| 70 | 鹿城农商银行 | 浙江 |
| 71 | 巴彦淖尔河套农商行 | 内蒙古 |
| 72 | 常德农商银行 | 湖南 |
| 73 | 山东惠民农村商业银行 | 山东 |
| 74 | 唐山农村商业银行 | 河北 |
| 75 | 瓯海农商银行 | 浙江 |
| 76 | 杨凌农村商业银行 | 陕西 |
| 77 | 晋江农商银行 | 福建 |
| 78 | 蚌埠农商银行 | 安徽 |
| 79 | 枣庄农商银行 | 山东 |
| 80 | 六安农商银行 | 安徽 |
| 81 | 包头农商银行 | 内蒙古 |
| 82 | 紫金农商银行 | 江苏 |
| 83 | 宜兴农村商业银行 | 江苏 |
| 84 | 大庆农商银行 | 黑龙江 |
| 85 | 乐清农商银行 | 浙江 |
| 86 | 桐乡农商银行 | 浙江 |
| 87 | 寿光农村商业银行 | 山东 |
| 88 | 德州农商银行 | 山东 |
| 89 | 鞍山农商银行 | 辽宁 |
| 90 | 景德镇农商银行 | 江西 |
| 91 | 海宁农商银行 | 浙江 |
| 92 | 铜陵农商银行 | 安徽 |
| 93 | 邯郸农商银行 | 河北 |
| 94 | 淮北农商银行 | 安徽 |
| 95 | 西宁农商银行 | 青海 |
| 96 | 吉安农商银行 | 江西 |
| 97 | 丹东农商银行 | 辽宁 |
| 98 | 广东揭西农村商业银行 | 广东 |
| 99 | 阜新农村商业银行 | 辽宁 |
| 100 | 太仓农村商业银行 | 江苏 |
| 101 | 宁波余姚农村商业银行 | 浙江 |
| 102 | 南安农商银行 | 福建 |
| 103 | 禾城农商银行 | 浙江 |
| 104 | 衡阳农村商业银行 | 湖南 |
| 105 | 宜春农村商业银行 | 江西 |
| 106 | 永康农商银行 | 浙江 |
| 107 | 广东揭阳农村商业银行 | 广东 |
| 108 | 益阳农商银行 | 湖南 |
| 109 | 莆田农商银行 | 福建 |
| 110 | 新安农商银行 | 河南 |
| 111 | 上饶农商银行 | 江西 |
| 112 | 广东河源农村商业银行 | 广东 |
| 113 | 新余农商银行 | 江西 |
| 114 | 巢湖农村商业银行 | 安徽 |
| 115 | 余杭农村商业银行 | 浙江 |
| 116 | 石狮农商银行 | 福建 |
| 117 | 延边农村商业银行 | 吉林 |
| 118 | 山西运城农村商业银行 | 山西 |
| 119 | 攀枝花农商银行 | 四川 |
| 120 | 永嘉农商银行 | 浙江 |
| 121 | 清河农村商业银行 | 河北 |
| 122 | 苍南农商银行 | 浙江 |
| 123 | 海安农村商业银行 | 江苏 |
| 124 | 太白农商银行 | 陕西 |
| 125 | 诸城农商银行 | 山东 |
| 126 | 平原农商银行 | 山东 |
| 127 | 上虞农商银行 | 浙江 |
| 128 | 怀化农村商业银行 | 湖南 |
| 129 | 滨州农商银行 | 山东 |
| 130 | 江西南城农村商业银行 | 江西 |
| 131 | 广西东兴农村商业银行 | 广西 |
| 132 | 青州农村商业银行 | 山东 |
| 133 | 宁波鄞州农村商业银行 | 浙江 |
| 134 | 南充农村商业银行 | 四川 |
| 135 | 嘉善农商银行 | 浙江 |
| 136 | 丹阳农商银行 | 江苏 |
| 137 | 海门农商银行 | 江苏 |
| 138 | 肥西农商银行 | 安徽 |
| 139 | 漳州农村商业银行 | 福建 |
| 140 | 延安农村商业银行 | 陕西 |
| 141 | 昌乐农村商业银行 | 山东 |
| 142 | 东阳农商银行 | 浙江 |
| 143 | 江山农商银行 | 浙江 |
| 144 | 泰兴农村商业银行 | 江苏 |
| 145 | 大方农商银行 | 贵州 |
| 146 | 平湖农商银行 | 浙江 |
| 147 | 靖江农村商业银行 | 江苏 |
| 148 | 葫芦岛农商银行 | 辽宁 |
| 149 | 龙山农村商业银行 | 湖南 |
| 150 | 江门新会农村商业银行 | 广东 |
| 151 | 遵义农商银行 | 贵州 |
| 152 | 九台农商银行 | 吉林 |
| 153 | 安徽太湖农村商业银行 | 安徽 |
| 154 | 河北沙河农村商业银行 | 河北 |
| 155 | 浙江瑞安农村商业银行 | 浙江 |
| 156 | 遵义汇川农商银行 | 贵州 |
| 157 | 营口农商银行 | 辽宁 |
| 158 | 万年农商银行 | 江西 |
| 159 | 清远农商业银行 | 广东 |
| 160 | 凤城农商银行 | 辽宁 |
| 161 | 邢台农村商业银行 | 河北 |
| 162 | 新兴农商银行 | 广东 |
| 163 | 湖南邵东农村商业银行 | 湖南 |
| 164 | 随州农村商业银行 | 湖北 |
| 165 | 晋城农商银行 | 山西 |
| 166 | 湖南永兴农村商业银行 | 湖南 |
| 167 | 张家界农村商业银行 | 湖南 |
| 168 | 大丰农商银行 | 江苏 |
| 169 | 东至农村商业银行 | 安徽 |
| 170 | 肇庆端州农村商业银行 | 广东 |
| 171 | 三亚农商银行 | 海南 |
| 172 | 呼伦贝尔农村商业银行 | 内蒙古 |
| 173 | 黄河农村商业银行 | 宁夏 |
| 174 | 广西大新农村商业银行 | 广西 |
| 175 | 沧州农商银行 | 河北 |
| 176 | 江苏句容农村商业银行 | 江苏 |
| 177 | 平阳农商银行 | 浙江 |
| 178 | 郴州农村商业银行 | 湖南 |
| 179 | 江苏如皋农村商业银行 | 江苏 |
| 180 | 曲阜农商银行 | 山东 |
| 181 | 肥东农村商业银行 | 安徽 |
| 182 | 莱芜农商银行 | 山东 |
| 183 | 东台农村商业银行 | 江苏 |
| 184 | 启东农商银行 | 江苏 |
| 185 | 沛县农村商业银行 | 江苏 |
| 186 | 山东莱州农村商业银行 | 山东 |
| 187 | 浙江嵊州农村商业银行 | 浙江 |
| 188 | 瑞丰银行 | 浙江 |
| 189 | 邵阳农村商业银行 | 湖南 |
| 190 | 安丘农村商业银行 | 山东 |
| 191 | 龙岩农村商业银行 | 福建 |
| 192 | 永州农村商业银行 | 湖南 |
| 193 | 兴化农村商业银行 | 江苏 |
| 194 | 喀什农商银行 | 新疆 |
| 195 | 山东临朐农村商业银行 | 山东 |
| 196 | 沭阳农商银行 | 江苏 |
| 197 | 江都农村商业银行 | 江苏 |
| 198 | 山东张店农村商业银行 | 山东 |
| 199 | 昌吉农商银行 | 新疆 |
| 200 | 江苏高邮农村商业银行 | 江苏 |
| 201 | 邹平农商银行 | 山东 |
| 202 | 邳州农商银行 | 江苏 |
| 203 | 玉山农商银行 | 江西 |
| 204 | 中方农村商业银行 | 湖南 |
| 205 | 姜堰农村商业银行 | 江苏 |
| 206 | 昌邑农商银行 | 山东 |
| 207 | 广东龙门农村商业银行 | 广东 |
| 208 | 广西凌云农村商业银行 | 广西 |
| 209 | 花溪农村商业银行 | 贵州 |
| 210 | 长兴农商银行 | 浙江 |
| 211 | 辽阳农商银行 | 辽宁 |
| 212 | 神木农商银行 | 陕西 |
| 213 | 诸暨农商银行 | 浙江 |
| 214 | 宿州农商银行 | 安徽 |
| 215 | 宁德农村商业银行 | 福建 |
| 216 | 汕尾农村商业银行 | 广东 |
| 217 | 栖霞农商银行 | 山东 |
| 218 | 定海海洋农商银行 | 浙江 |
| 219 | 响水农商银行 | 江苏 |
| 220 | 长丰农商银行 | 安徽 |
| 221 | 江苏仪征农村商业银行 | 江苏 |
| 222 | 凉山农商银行 | 四川 |
| 223 | 桐城农商银行 | 安徽 |
| 224 | 黑河农商银行 | 黑龙江 |
| 225 | 山西尧都农村商业银行 | 山西 |
| 226 | 文登农村商业银行 | 山东 |
| 227 | 江苏射阳农商银行 | 江苏 |
| 228 | 安吉农村商业银行 | 浙江 |
| 229 | 临海农商银行 | 浙江 |
| 230 | 温岭农村商业银行 | 浙江 |
| 231 | 安徽天长农村商业银行 | 安徽 |
| 232 | 海阳农商银行 | 山东 |
| 233 | 兴义农商银行 | 贵州 |
| 234 | 通化农村商业银行 | 吉林 |
| 235 | 江苏新沂农村商业银行 | 江苏 |
| 236 | 江苏扬中农村商业银行 | 江苏 |
| 237 | 三明农村商业银行 | 福建 |
| 238 | 达州农商银行 | 四川 |
| 239 | 富阳农商银行 | 浙江 |
| 240 | 丰县农村商业银行 | 江苏 |
| 241 | 如东农商银行 | 江苏 |
| 242 | 新郑农商银行 | 河南 |
| 243 | 遂宁农商银行 | 四川 |
| 244 | 辽源农村商业银行 | 吉林 |
| 245 | 广饶农村商业银行 | 山东 |
| 246 | 东明农商银行 | 山东 |
| 247 | 新昌农商银行 | 浙江 |
| 248 | 安徽庐江农村商业银行 | 安徽 |
| 249 | 新疆天山农商银行 | 新疆 |
| 250 | 阳江农商银行 | 广东 |
| 251 | 宝应农商银行 | 江苏 |
| 252 | 毕节农商银行 | 贵州 |
| 253 | 鹤壁农商银行 | 河南 |
| 254 | 长乐农商银行 | 福建 |
| 255 | 吉林环城农村商业银行 | 吉林 |
| 256 | 蓬莱农商银行 | 山东 |
| 257 | 山东东平农村商业银行 | 山东 |
| 258 | 雅安农村商业银行 | 四川 |
| 259 | 永丰农村商业银行 | 江西 |
| 260 | 滕州农商银行 | 山东 |
| 261 | 江苏盱眙农村商业银行 | 江苏 |
| 262 | 曹县农商银行 | 山东 |
| 263 | 和县农商银行 | 安徽 |
| 264 | 龙口农商银行 | 山东 |
| 265 | 山东临淄农村商业银行 | 山东 |
| 266 | 徐州铜山农村商业银行 | 江苏 |
| 267 | 淮海农商银行 | 江苏 |
| 268 | 长春发展农商银行 | 吉林 |
| 269 | 建湖农商银行 | 江苏 |
| 270 | 莱阳农商银行 | 山东 |
| 271 | 正阳农商银行 | 河南 |
| 272 | 宁海农村商业银行 | 浙江 |
| 273 | 瑞金农商银行 | 江西 |
| 274 | 安徽潜山农村商业银行 | 安徽 |
| 275 | 南平农村商业银行 | 福建 |
| 276 | 萍乡农商银行 | 江西 |
| 277 | 金寨农商银行 | 安徽 |
| 278 | 伊川农村商业银行 | 河南 |
| 279 | 梁山农商银行 | 山东 |
| 280 | 石门农村商业银行 | 湖南 |
| 281 | 安徽望江农村商业银行 | 安徽 |
| 282 | 颍东农商银行 | 安徽 |
| 283 | 永新农商银行 | 江西 |
| 284 | 安徽凤阳农村商业银行 | 安徽 |
| 285 | 江苏泗洪农村商业银行 | 江苏 |
| 286 | 泰和农商银行 | 江西 |
| 287 | 樟树农商银行 | 江西 |
| 288 | 高明农商银行 | 广东 |
| 289 | 庆阳农村商业银行 | 甘肃 |
| 290 | 娄底农商银行 | 湖南 |
| 291 | 星沙农商银行 | 湖南 |
| 292 | 六盘水农商银行 | 贵州 |
| 293 | 江苏溧水农村商业银行 | 江苏 |
| 294 | 兴城农商银行 | 辽宁 |
| 295 | 吉林临江农村商业银行 | 吉林 |
| 296 | 江苏洪泽农村商业银行 | 江苏 |
| 297 | 宜阳农商银行 | 河南 |
| 298 | 阿拉善农村商业银行 | 内蒙古 |
| 299 | 安徽临泉农村商业银行 | 安徽 |
| 300 | 武威农商银行 | 甘肃 |
| 301 | 铜仁农商银行 | 贵州 |
| 302 | 托克托农商行 | 内蒙古 |
| 303 | 亳州药都农村商业银行 | 安徽 |
| 304 | 张掖农商银行 | 甘肃 |
| 305 | 安徽怀宁农村商业银行 | 安徽 |
| 306 | 连云港东方农村商业银行 | 江苏 |
| 307 | 江苏金湖农村商业银行 | 江苏 |
| 308 | 德清农商银行 | 浙江 |
| 309 | 白城农村商业银行 | 吉林 |
| 310 | 江苏高淳农村商业银行 | 江苏 |
| 311 | 磐石农村商业银行 | 吉林 |
| 312 | 山西忻州农村商业银行 | 山西 |
| 313 | 章丘农村商业银行 | 山东 |
| 314 | 蒙城农村商业银行 | 安徽 |
| 315 | 荣成农村商业银行 | 山东 |
| 316 | 大兴安岭农商银行 | 黑龙江 |
| 317 | 山西榆次农村商业银行 | 山西 |
| 318 | 江苏泗阳农村商业银行 | 江苏 |
| 319 | 江苏赣榆农村商业银行 | 江苏 |
| 320 | 河南许昌许都农村商业银行 | 河南 |
| 321 | 巴中农村商业银行 | 四川 |
| 322 | 山东沂水农商银行 | 山东 |
| 323 | 山东嘉祥农村商业银行 | 山东 |
| 324 | 山东招远农村商业银行 | 山东 |
| 325 | 浙江玉环农村商业银行 | 浙江 |
| 326 | 建德农商银行 | 浙江 |
| 327 | 广德农村商业银行 | 安徽 |
| 328 | 石嘴山农村商业银行 | 宁夏 |
| 329 | 安徽青阳农村商业银行 | 安徽 |
| 330 | 洪江农村商业银行 | 湖南 |
| 331 | 天台农商银行 | 浙江 |
| 332 | 安徽舒城农村商业银行 | 安徽 |
| 333 | 辽宁灯塔农村商业银行 | 辽宁 |
| 334 | 山东乳山农村商业银行 | 山东 |
| 335 | 龙海农商银行 | 福建 |
| 336 | 阿克苏农村商业银行 | 新疆 |
| 337 | 酒泉农商银行 | 甘肃 |
| 338 | 鹰潭农商银行 | 江西 |
| 339 | 桐庐农商银行 | 浙江 |
| 340 | 丰宁农村商业银行 | 河北 |
| 341 | 江华农商银行 | 湖南 |
| 342 | 博兴农村商业银行 | 山东 |
| 343 | 济源农商银行 | 河南 |
| 344 | 吉林德惠农村商业银行 | 吉林 |
| 345 | 泰安泰山农商银行 | 山东 |
| 346 | 新疆沙湾农村商业银行 | 新疆 |
| 347 | 江苏民丰农商银行 | 江苏 |
| 348 | 芜湖扬子农村商业银行 | 安徽 |
| 349 | 永顺农商银行 | 湖南 |
| 350 | 平凉农商银行 | 甘肃 |
| 351 | 奉化农商银行 | 浙江 |
| 352 | 山东费县农村商业银行 | 山东 |
| 353 | 颍上农村商业银行 | 安徽 |
| 354 | 宁乡农商银行 | 湖南 |
| 355 | 杭州联合银行 | 浙江 |
| 356 | 池州九华农村商业银行 | 安徽 |
| 357 | 宝丰农商银行 | 河南 |
| 358 | 山东临沭农村商业银行 | 山东 |
| 359 | 颍泉农村商业银行 | 安徽 |
| 360 | 镇海农商银行 | 浙江 |
| 361 | 博罗农商银行 | 广东 |
| 362 | 霍邱农商银行 | 安徽 |
| 363 | 江苏涟水农村商业银行 | 江苏 |
| 364 | 阜南农商银行 | 安徽 |
| 365 | 定远农村商业银行 | 安徽 |
| 366 | 无为农村商业银行 | 安徽 |
| 367 | 辽东农商银行 | 辽宁 |
| 368 | 东安农村商业银行 | 湖南 |
| 369 | 乐陵农商银行 | 山东 |
| 370 | 新泰农商银行 | 山东 |
| 371 | 德兴农商银行 | 江西 |
| 372 | 沙县农村商业银行 | 福建 |
| 373 | 岱岳农村商业银行 | 山东 |
| 374 | 高要农村商业银行 | 广东 |
| 375 | 广东惠东农村商业银行 | 广东 |
| 376 | 黑龙江鸡西农村商业银行 | 黑龙江 |
| 377 | 山东临沂河东农村商业银行 | 山东 |
| 378 | 平江农商银行 | 湖南 |
| 379 | 阳春农商银行 | 广东 |
| 380 | 乌兰察布农商银行 | 内蒙古 |
| 381 | 吉林大安农村商业银行 | 吉林 |
| 382 | 歙县农商银行 | 安徽 |
| 383 | 宜宾翠屏农村商业银行 | 四川 |
| 384 | 博山农村商业银行 | 山东 |
| 385 | 宁夏中卫农村商业银行 | 宁夏 |
| 386 | 平邑农商银行 | 山东 |
| 387 | 定西农商银行 | 甘肃 |
| 388 | 山东郯城农村商业银行 | 山东 |
| 389 | 邹城农村商业银行 | 山东 |
| 390 | 友谊农村商业银行 | 黑龙江 |
| 391 | 庆云农村商业银行 | 山东 |
| 392 | 宁夏吴忠农村商业银行 | 宁夏 |
| 393 | 平潭农商银行 | 福建 |
| 394 | 敦煌农商银行 | 甘肃 |
| 395 | 山东莒南农村商业银行 | 山东 |
| 396 | 江苏阜宁农村商业银行 | 江苏 |
| 397 | 普宁农商银行 | 广东 |
| 398 | 吉林榆树农村商业银行 | 吉林 |
| 399 | 临清农商银行 | 山东 |
| 400 | 茌平农商银行 | 山东 |
| 401 | 青海共和农村商业银行 | 青海 |
| 402 | 山东桓台农村商业银行 | 山东 |
| 403 | 罗庄农村商业银行 | 山东 |
| 404 | 宁国农村商业银行 | 安徽 |
| 405 | 屯溪农商银行 | 安徽 |
| 406 | 涡阳农商银行 | 安徽 |
| 407 | 吉首农村商业银行 | 湖南 |
| 408 | 金乡农商银行 | 山东 |
| 409 | 伊春农商银行 | 黑龙江 |
| 410 | 凤翔农商银行 | 陕西 |
| 411 | 罗山农村商业银行 | 河南 |
| 412 | 库尔勒农商银行 | 新疆 |
| 413 | 利辛农商银行 | 安徽 |
| 414 | 固原农村商业银行 | 宁夏 |
| 415 | 河南固始农村商业银行 | 河南 |
| 416 | 靖边农商银行 | 陕西 |
| 417 | 山东郓城农村商业银行 | 山东 |
| 418 | 山东周村农村商业银行 | 山东 |
| 419 | 广汉农商银行 | 四川 |
| 420 | 衡山农商银行 | 湖南 |
| 421 | 蒙阴农商银行 | 山东 |
| 422 | 安徽南陵农村商业银行 | 安徽 |
| 423 | 公主岭农村商业银行 | 吉林 |
| 424 | 东港农商银行 | 山东 |
| 425 | 临夏农商银行 | 甘肃 |
| 426 | 秦农农村商业银行 | 陕西 |
| 427 | 简阳农商银行 | 四川 |
| 428 | 江门农商银行 | 广东 |
| 429 | 长岛农村商业银行 | 山东 |
| 430 | 浙江武义农村商业银行 | 浙江 |
| 431 | 长白山农商银行 | 吉林 |
| 432 | 肥城农商银行 | 山东 |
| 433 | 淄川农村商业银行 | 山东 |
| 434 | 吉林春城农商银行 | 吉林 |
| 435 | 兖州农商银行 | 山东 |
| 436 | 甘南农村商业银行 | 黑龙江 |
| 437 | 灵璧农村商业银行 | 安徽 |
| 438 | 舒兰农村商业银行 | 吉林 |
| 439 | 湖南新田农村商业银行 | 湖南 |
| 440 | 吉林农安农村商业银行 | 吉林 |
| 441 | 阳谷农商银行 | 山东 |
| 442 | 巩义农商银行 | 河南 |
| 443 | 东阿农商银行 | 山东 |
| 444 | 东源农商银行 | 广东 |
| 445 | 济阳农村商业银行 | 山东 |
| 446 | 湖南双峰农商银行 | 湖南 |
| 447 | 伊犁农商银行 | 新疆 |
| 448 | 濉溪农商银行 | 安徽 |
| 449 | 中牟农商银行 | 河南 |
| 450 | 凯里农商银行 | 贵州 |
| 451 | 蛟河农村商业银行 | 吉林 |
| 452 | 大厂农村商业银行 | 河北 |
| 453 | 湖南韶山农村商业银行 | 湖南 |
| 454 | 万安农商银行 | 江西 |
| 455 | 山东莒县农村商业银行 | 山东 |
| 456 | 太和农村商业银行 | 安徽 |
| 457 | 仁怀茅台农村商业银行 | 贵州 |
| 458 | 四川隆昌农商银行 | 四川 |
| 459 | 安徽石台农村商业银行 | 安徽 |
| 460 | 仁寿农商银行 | 四川 |
| 461 | 湖南湘江新区农村商业银行 | 湖南 |
| 462 | 江西广丰农商银行 | 江西 |
| 463 | 莲都农商银行 | 浙江 |
| 464 | 紫云农商银行 | 贵州 |
| 465 | 莘县农商业银行 | 山东 |
| 466 | 定州农村商业银行 | 河北 |
| 467 | 南丰农村商业银行 | 江西 |
| 468 | 永城农商银行 | 河南 |
| 469 | 海南文昌农村商业银行 | 海南 |
| 470 | 永吉农村商业银行 | 吉林 |
| 471 | 湖南桃源农村商业银行 | 湖南 |
| 472 | 广东揭东农村商业银行 | 广东 |
| 473 | 津市农村商业银行 | 湖南 |
| 474 | 彭城农村商业银行 | 江苏 |
| 475 | 禹城农商银行 | 山东 |
| 476 | 上杭农村商业银行 | 福建 |
| 477 | 江苏灌南农村商业银行 | 江苏 |
| 478 | 凤台农村商业银行 | 安徽 |
| 479 | 巨野农商银行 | 山东 |
| 480 | 蒙山农村商业银行 | 广西 |
| 481 | 五河农商银行 | 安徽 |
| 482 | 贺兰农村商业银行 | 宁夏 |
| 483 | 宣城皖南农村商业银行 | 安徽 |
| 484 | 山西阳城农村商业银行 | 山西 |
| 485 | 日照岚山农村商业银行 | 山东 |
| 486 | 兰陵农商银行 | 山东 |
| 487 | 五莲农商银行 | 山东 |
| 488 | 石泉农商银行 | 陕西 |
| 489 | 枞阳农商银行 | 安徽 |
| 490 | 萧县农商业银行 | 安徽 |
| 491 | 敦化农村商业银行 | 吉林 |
| 492 | 山东高青农村商业银行 | 山东 |
| 493 | 仪陇农商银行 | 四川 |
| 494 | 界首农村商业银行 | 安徽 |
| 495 | 岳西农商业银行 | 安徽 |
| 496 | 祁阳农商银行 | 湖南 |
| 497 | 明光农村商业银行 | 安徽 |
| 498 | 荥阳农商银行 | 河南 |
| 499 | 商丘华商农村商业银行 | 河南 |
| 500 | 新建农商银行 | 江西 |
| 2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | ||
中国最广阔的天地,在那里
中国农村的成功,就是真正的成功。
行稳致远:农商行异军突起。
在数字技术突飞猛进的当下,农村商业银行业进入了科技赋能的机遇期。借得科技东风的农村商业银行正积极地探索适合农村金融发展的新路径,可以说构建金融科技生态圈的共赢格局已成为农村商业银行发展中遇到的新命题。
农村商业银行历经快速发展的黄金时期后,其实力与规模得到了很大限度的拓展。据银保监会数据显示,截至2019年6月,城农商行总资产规模占国内银行业资产总额的26.4%,其中,农村金融机构资产总额占国内银行业资产总额的13.3%,可以说农村金融机构占据了城农商行的半壁江山。
以农村为“根据地”的农村商业银行可以说是我国银行业的 一道独特风景。它们不仅是农村金融领域的一支生力军,还是打通农村金融服务“最后一公里”的承载者,同时也是“实现城乡一体化”的力量担当。
在现代商业银行的企业化运营环境下,农村商业银行亟需通过数字化转型和金融创新来提升自身的实力,进而在补齐短板的基础上全面提升自身的业务经营能力。
中国最奋进的银行,在那里
农商行在中国的更加给力,势在必然。
更上层楼:农商行谋求“转型”。
在数字化转型成为银行业“改变自身,适应发展”的新趋势下,植根在农村的农商行业已踏上了转型之路,各农商行都在“因地制宜”地探索自家的多元化发展之路。
数字银行是以农商行为代表的中小银行的转型方向,在这个长期的转型过程中,不仅要保持长期可持续的投入,更要借助第三方的力量突破自身在人才、资金、场景等方面的限制,通过数字化赋能的方式实现低成本转型。
鉴于银行自身布局数字化基础设施需要投入高昂的成本,农商行则独辟蹊径地采取了与第三方金融科技公司合作的方式,来迅速并入数字化转型的快车道。在金融业务需要持牌经营的监管要求下,农商行的转型之路真正的做到了有的放矢。
长春农商银行的“房e贷”就是该行科技赋能金融的一项成果,该金融产品是长春农商银行联手金融壹账通共同推出的“技术+服务”解决方案,其中“多人视频面审智能风控系统”是这个产品的硬核解决方案。所谓硬核,是谓银行企业家们需要特别关注的。
连续三届获得银保监会授予的“全国标杆农商银行”的顺德农商银行,同时也是数字化转型的先锋,今年顺德农商银行引入顶象技术的金融反欺诈解决方案,以提升顺德农商行自身的安全风险防范能力,进而推进了该行的数字化战略转型进程。
今年北京农商银行则通过充实金融科技赋能业务发展的方式实现了网点转型升级,通过强化数据挖掘、模型运算来深入分析客户数据和场景应用,以期为客户提供精准化和个性化的金融服务。网点支行还深耕自身的精细化管理,以客户最终体验为起点和落点,进而提升北京农商银行的综合服务水平。
数字化转型对农商银行防控风险有着十分重要的意义,农村商业银行可以通过“大数据+人工智能”对客户进行精准画像,从而提升金融服务的水平与质量。
但每枚硬币都有正反两面,数字转型也不是万能的。比如在农村信用体系建设方面,就不能单纯的依靠数字化转型来实现,还需要多方合力来共同实现,不仅需要当地工商、税务等相关部门在基础数据方面给予支持,还要求农村商业银行对农户进行摸底,唯有以普查的方式对“数据库”进行核实,构建在此基础上的数字转型才能经得起推敲。
农村商业银行积极应对挑战,通过数字化转型来为自身赋能,进而在激烈的竞争中不仅分得了一杯羹,而更获得了良好的发展前景。
为什么而发展?今后的优秀者心中,将自有答案,亦必将被表达出来。
中国最深邃的意义,在那里
复兴的中国,将是返璞归真的中国。
2019年5月21日,央行正式印发关于下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率的通知:决定下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率至农村信用社档次,并分三次调整到位。
依据规定,服务县域的农村商业银行应将降准资金全部用于发放民营企业和小微企业贷款,这在某种程度上就是金融服务的“下沉”,这不仅对农村商业银行服务“三农”发展提供了政策保障,还为进一步激发农村经济发展潜力带来了底气。
佛山农商银行秉承为“三农”、城乡居民和中小微企业提供综合金融服务的理念,形成零售业务为主体,对公、金融市场业务为两翼的“一体两翼”服务模式。积极借力金融科技推动业务转型和创新,致力于打造以消费金融和小微金融为特色的精品社区银行。这种精神,就是佛山精神。
2019年8月15日成功上市的重庆农商银行在服务“三农”方面的表现也可圈可点,该行聚焦小微企业的融资需求和市场的发展形势,进一步提升了金融产品和金融服务的“三化”(个性化、差异化和科技化)的创新推广力度,致力于向小微企业提供高品质的金融服务。这种精神,就是重庆精神。
农村商业银行在服务“三农”中发挥着不可替代的职能作用,农村的经济发展也将反过来促进农村商业银行的发展。某种意义上,二者将“水涨船高”的意境进行了升华。功成不必在我,功成必定有我。这种精神,就是中国精神。
中国最远大的前途,在那里
以农至亲,以亲至远,没有任何力量能够阻挡中国前进。
故目前的形势与任务仍将是进一步深化至亲,至远。
只要以开放的姿态去“破题”,就一定可以实现真正的“蝶变”。