| RK | 企业 | 总部 |
|---|---|---|
| 1 | 北京汽车集团有限公司 | 北京 |
| 2 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 辽宁 |
| 3 | 大全集团有限公司 | 江苏 |
| 4 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京 |
| 5 | 众泰汽车股份有限公司 | 浙江 |
| 6 | 人民电器集团有限公司 | 浙江 |
| 7 | 中节能环保装备股份有限公司 | 陕西 |
| 8 | 东北工业集团有限公司 | 吉林 |
| 9 | 三环集团有限公司 | 湖北 |
| 10 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏 |
| 11 | 东风柳州汽车有限公司 | 广西 |
| 12 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 重庆 |
| 13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海 |
| 14 | 广州汽车工业集团有限公司 | 广东 |
| 15 | 重庆机电股份有限公司 | 重庆 |
| 16 | 广西汽车集团有限公司 | 广西 |
| 17 | 中国第一重型机械股份公司 | 黑龙江 |
| 18 | 青岛三联金属结构有限公司 | 山东 |
| 19 | 天津汽车模具股份有限公司 | 天津 |
| 20 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 广东 |
| 21 | 比亚迪股份有限公司 | 广东 |
| 22 | 广汽零部件有限公司 | 广东 |
| 23 | 长城汽车股份有限公司 | 河北 |
| 24 | 陕西建设机械股份有限公司 | 陕西 |
| 25 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 上海 |
| 26 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 贵州 |
| 27 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 广西 |
| 28 | 中国航空工业集团有限公司 | 北京 |
| 29 | 重庆力帆控股有限公司 | 重庆 |
| 30 | 宏发科技股份有限公司 | 湖北 |
| 31 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 安徽 |
| 32 | 东风本田发动机有限公司 | 广东 |
| 33 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江 |
| 34 | 东风汽车股份有限公司 | 湖北 |
| 35 | 上海柴油机股份有限公司 | 上海 |
| 36 | 杭州电缆股份有限公司 | 浙江 |
| 37 | 东风汽车集团有限公司 | 湖北 |
| 38 | 三一重工股份有限公司 | 北京 |
| 39 | 中联重科股份有限公司 | 湖南 |
| 40 | 中石化石油机械股份有限公司 | 湖北 |
| 41 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西 |
| 42 | 山东临工工程机械有限公司 | 山东 |
| 43 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 浙江 |
| 44 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 广西 |
| 45 | 庆铃汽车股份有限公司 | 重庆 |
| 46 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 广东 |
| 47 | 远大中国控股有限公司 | 辽宁 |
| 48 | 潍柴动力股份有限公司 | 山东 |
| 49 | 亨通集团有限公司 | 江苏 |
| 50 | 中国船舶工业股份有限公司 | 上海 |
| 51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 吉林 |
| 52 | 德力西集团有限公司 | 浙江 |
| 53 | 上海锅炉厂有限公司 | 上海 |
| 54 | 北京电力设备总厂有限公司 | 北京 |
| 55 | 北方重工集团有限公司 | 辽宁 |
| 56 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽 |
| 57 | 白云电气集团有限公司 | 广东 |
| 58 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广东 |
| 59 | 凌云工业股份有限公司 | 河北 |
| 60 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 新疆 |
| 61 | 富通集团有限公司 | 浙江 |
| 62 | 上海华谊集团股份有限公司 | 上海 |
| 63 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 上海 |
| 64 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江 |
| 65 | 江铃汽车股份有限公司 | 江西 |
| 66 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 浙江 |
| 67 | 东旭集团有限公司 | 河北 |
| 68 | 东风电子科技股份有限公司 | 上海 |
| 69 | 北方凌云工业集团有限公司 | 河北 |
| 70 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 湖南 |
| 71 | 湖南机油泵股份有限公司 | 湖南 |
| 72 | 中国船舶重工股份有限公司 | 北京 |
| 73 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 浙江 |
| 74 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海 |
| 75 | 特变电工股份有限公司 | 新疆 |
| 76 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京 |
| 77 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北 |
| 78 | 山推工程机械股份有限公司 | 山东 |
| 79 | 中航直升机股份有限公司 | 黑龙江 |
| 80 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 湖北 |
| 81 | 中航飞机股份有限公司 | 陕西 |
| 82 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆 |
| 83 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 河北 |
| 84 | 浙江开山压缩机股份有限公司 | 浙江 |
| 85 | 中远海运发展股份有限公司 | 上海 |
| 86 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 浙江 |
| 87 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 安徽 |
| 88 | 东方电气股份有限公司 | 四川 |
| 89 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏 |
| 90 | 中铁高新工业股份有限公司 | 北京 |
| 91 | 上海交运集团股份有限公司 | 上海 |
| 92 | 中国第二重型机械集团有限公司 | 四川 |
| 93 | 广东长青(集团)股份有限公司 | 广东 |
| 94 | 中航工业机电系统股份有限公司 | 湖北 |
| 95 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁 |
| 96 | 昆明云内动力股份有限公司 | 云南 |
| 97 | 国轩高科股份有限公司 | 江苏 |
| 98 | 浙江万里扬股份有限公司 | 浙江 |
| 99 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 辽宁 |
| 100 | 沈阳机床股份有限公司 | 辽宁 |
| 101 | 常柴股份有限公司 | 江苏 |
| 102 | 新兴铸管股份有限公司 | 河北 |
| 103 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 湖北 |
| 104 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 上海 |
| 105 | 湘潭电机股份有限公司 | 湖南 |
| 106 | 一汽轿车股份有限公司 | 吉林 |
| 107 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 浙江 |
| 108 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 江苏 |
| 109 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 黑龙江 |
| 110 | 首都航天机械有限公司 | 北京 |
| 111 | 中国航天科工集团有限公司 | 北京 |
| 112 | 华达汽车科技股份有限公司 | 江苏 |
| 113 | 广西柳工机械股份有限公司 | 广西 |
| 114 | 烽火通信科技股份有限公司 | 湖北 |
| 115 | 江苏太湖锅炉股份有限公司 | 江苏 |
| 116 | 江苏悦达集团有限公司 | 江苏 |
| 117 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆 |
| 118 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 黑龙江 |
| 119 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江 |
| 120 | 浙江康盛股份有限公司 | 浙江 |
| 121 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽 |
| 122 | 大连重工·起重集团有限公司 | 辽宁 |
| 123 | 中国中车股份有限公司 | 北京 |
| 124 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 河南 |
| 125 | 易事特集团股份有限公司 | 广东 |
| 126 | 金杯汽车股份有限公司 | 辽宁 |
| 127 | 雷沃重工股份有限公司 | 山东 |
| 128 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 河南 |
| 129 | 杭叉集团股份有限公司 | 浙江 |
| 130 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 湖南 |
| 131 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 山东 |
| 132 | 许继电气股份有限公司 | 河南 |
| 133 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 江苏 |
| 134 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 广东 |
| 135 | 天能电池集团股份有限公司 | 浙江 |
| 136 | 中国长安汽车集团股份有限公司 | 北京 |
| 137 | 国电南京自动化股份有限公司 | 江苏 |
| 138 | 山东五征集团有限公司 | 山东 |
| 139 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 辽宁 |
| 140 | 西子联合控股有限公司 | 浙江 |
| 141 | 华立集团股份有限公司 | 浙江 |
| 142 | 华仪集团有限公司 | 浙江 |
| 143 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆 |
| 144 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 浙江 |
| 145 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 北京 |
| 146 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 广东 |
| 147 | 中航航空高科技股份有限公司 | 江苏 |
| 148 | 中航沈飞股份有限公司 | 山东 |
| 149 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 河北 |
| 150 | 江西特种电机股份有限公司 | 江西 |
| 151 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 浙江 |
| 152 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 江苏 |
| 153 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 重庆 |
| 154 | 天马轴承集团股份有限公司 | 浙江 |
| 155 | 利欧集团股份有限公司 | 浙江 |
| 156 | 国机汽车股份有限公司 | 天津 |
| 157 | 远东智慧能源股份有限公司 | 青海 |
| 158 | 景津环保股份有限公司 | 山东 |
| 159 | 浙江万马股份有限公司 | 浙江 |
| 160 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东 |
| 161 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 重庆 |
| 162 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 江苏 |
| 163 | 天津长荣科技集团股份有限公司 | 天津 |
| 164 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 四川 |
| 165 | 软控股份有限公司 | 山东 |
| 166 | 劲旅环境科技有限公司 | 安徽 |
| 167 | 科华控股股份有限公司 | 江苏 |
| 168 | 中国一重集团有限公司 | 黑龙江 |
| 169 | 方大特钢科技股份有限公司 | 江西 |
| 170 | 上海机电股份有限公司 | 上海 |
| 171 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 广东 |
| 172 | 东方电子股份有限公司 | 山东 |
| 173 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江 |
| 174 | 安徽合力股份有限公司 | 安徽 |
| 175 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | 黑龙江 |
| 176 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 安徽 |
| 177 | 天地科技股份有限公司 | 北京 |
| 178 | 上海中发电气(集团)股份有限公司 | 上海 |
| 179 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 四川 |
| 180 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏 |
| 181 | 太原重工股份有限公司 | 山西 |
| 182 | 科大智能科技股份有限公司 | 上海 |
| 183 | 泰豪科技股份有限公司 | 江西 |
| 184 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 山东 |
| 185 | 中电科能源股份有限公司 | 重庆 |
| 186 | 玫德集团有限公司 | 山东 |
| 187 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 辽宁 |
| 188 | 万向钱潮股份有限公司 | 浙江 |
| 189 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江 |
| 190 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 江苏 |
| 191 | 大连冰山集团有限公司 | 辽宁 |
| 192 | 康力电梯股份有限公司 | 江苏 |
| 193 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 北京 |
| 194 | 航天晨光股份有限公司 | 江苏 |
| 195 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 浙江 |
| 196 | 今创集团股份有限公司 | 江苏 |
| 197 | 中信戴卡股份有限公司 | 河北 |
| 198 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江 |
| 199 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆 |
| 200 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 浙江 |
| 201 | 浙江万安科技股份有限公司 | 浙江 |
| 202 | 青岛汉缆股份有限公司 | 山东 |
| 203 | 大连冷冻机股份有限公司 | 辽宁 |
| 204 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 山东 |
| 205 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 江苏 |
| 206 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽 |
| 207 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 广东 |
| 208 | 青特集团有限公司 | 山东 |
| 209 | 三花控股集团有限公司 | 浙江 |
| 210 | 山河智能装备股份有限公司 | 湖南 |
| 211 | 中通客车控股股份有限公司 | 山东 |
| 212 | 安徽皖南电机股份有限公司 | 安徽 |
| 213 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东 |
| 214 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 广东 |
| 215 | 积成电子股份有限公司 | 山东 |
| 216 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 | 江苏 |
| 217 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 重庆 |
| 218 | 晋亿实业股份有限公司 | 浙江 |
| 219 | 天通控股股份有限公司 | 浙江 |
| 220 | 莱克电气股份有限公司 | 江苏 |
| 221 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 安徽 |
| 222 | 金龙机电股份有限公司 | 浙江 |
| 223 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 广东 |
| 224 | 合肥常青机械股份有限公司 | 安徽 |
| 225 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 湖南 |
| 226 | 兴乐集团有限公司 | 浙江 |
| 227 | 浙江金固股份有限公司 | 浙江 |
| 228 | 中国西电电气股份有限公司 | 陕西 |
| 229 | 中航重机股份有限公司 | 贵州 |
| 230 | 瑞立集团有限公司 | 浙江 |
| 231 | 华仪电气股份有限公司 | 浙江 |
| 232 | 秦川机床工具集团股份公司 | 陕西 |
| 233 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建 |
| 234 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 浙江 |
| 235 | 厦门日上集团股份有限公司 | 福建 |
| 236 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 福建 |
| 237 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 广东 |
| 238 | 露笑科技股份有限公司 | 浙江 |
| 239 | 江苏法尔胜股份有限公司 | 江苏 |
| 240 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 湖南 |
| 241 | 扬州曙光电缆股份有限公司 | 江苏 |
| 242 | 广东凌霄泵业股份有限公司 | 广东 |
| 243 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 上海 |
| 244 | 南方中金环境股份有限公司 | 浙江 |
| 245 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 江苏 |
| 246 | 新大洲控股股份有限公司 | 海南 |
| 247 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏 |
| 248 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 北京 |
| 249 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 广东 |
| 250 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 浙江 |
| 251 | 杭州杭氧股份有限公司 | 浙江 |
| 252 | 科华恒盛股份有限公司 | 福建 |
| 253 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 江苏 |
| 254 | 临沂临工机械集团有限公司 | 山东 |
| 255 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 广东 |
| 256 | 永康众泰汽车有限公司 | 浙江 |
| 257 | 山东矿机集团股份有限公司 | 山东 |
| 258 | 金杯电工股份有限公司 | 湖南 |
| 259 | 中山大洋电机股份有限公司 | 广东 |
| 260 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 内蒙古 |
| 261 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 山东 |
| 262 | 贵州航天电器股份有限公司 | 贵州 |
| 263 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 浙江 |
| 264 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 浙江 |
| 265 | 上海置信电气股份有限公司 | 上海 |
| 266 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 江苏 |
| 267 | 天润曲轴股份有限公司 | 山东 |
| 268 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 广东 |
| 269 | 成都天翔环境股份有限公司 | 四川 |
| 270 | 创元科技股份有限公司 | 江苏 |
| 271 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东 |
| 272 | 河南平高电气股份有限公司 | 河南 |
| 273 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 山东 |
| 274 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上市 |
| 275 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 浙江 |
| 276 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 浙江 |
| 277 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙江 |
| 278 | 通裕重工股份有限公司 | 山东 |
| 279 | 新界泵业集团股份有限公司 | 浙江 |
| 280 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 广东 |
| 281 | 宁波海天精工股份有限公司 | 浙江 |
| 282 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福建 |
| 283 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 上海 |
| 284 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 | 北京 |
| 285 | 江苏宗申车业有限公司 | 江苏 |
| 286 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏 |
| 287 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 湖北 |
| 288 | 华西能源工业股份有限公司 | 四川 |
| 289 | 洛阳轴研科技股份有限公司 | 河南 |
| 290 | 江苏玉龙钢管股份有限公司 | 江苏 |
| 291 | 江苏中超控股股份有限公司 | 江苏 |
| 292 | 江门市大长江集团有限公司 | 广东 |
| 293 | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 广东 |
| 294 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 广东 |
| 295 | 中原内配集团股份有限公司 | 河南 |
| 296 | 广州智光电气股份有限公司 | 广东 |
| 297 | 天广中茂股份有限公司 | 福建 |
| 298 | 林州重机集团股份有限公司 | 河南 |
| 299 | 山东金麒麟股份有限公司 | 山东 |
| 300 | 海马汽车股份有限公司 | 海南 |
| 301 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 上海 |
| 302 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江 |
| 303 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 浙江 |
| 304 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江 |
| 305 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 陕西 |
| 306 | 日月重工股份有限公司 | 浙江 |
| 307 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 四川 |
| 308 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 江苏 |
| 309 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 湖南 |
| 310 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 天津 |
| 311 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 广东 |
| 312 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 江苏 |
| 313 | 宁波慈星股份有限公司 | 浙江 |
| 314 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 江苏 |
| 315 | 河南森源电气股份有限公司 | 河南 |
| 316 | 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 山西 |
| 317 | 福达合金材料股份有限公司 | 浙江 |
| 318 | 桂林福达股份有限公司 | 广西 |
| 319 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 广东 |
| 320 | 山东威达机械股份有限公司 | 山东 |
| 321 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 广东 |
| 322 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 广东 |
| 323 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 浙江 |
| 324 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 江苏 |
| 325 | 杭州东华链条集团有限公司 | 浙江 |
| 326 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏 |
| 327 | 广东派生智能科技股份有限公司 | 广东 |
| 328 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 山东 |
| 329 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏 |
| 330 | 河南西峡汽车水泵股份有限公司 | 河南 |
| 331 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 北京 |
| 332 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 江苏 |
| 333 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 江苏 |
| 334 | 南通江海电容器股份有限公司 | 江苏 |
| 335 | 浙江方正电机股份有限公司 | 浙江 |
| 336 | 中国航发动力控制股份有限公司 | 江苏 |
| 337 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 广东 |
| 338 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 浙江 |
| 339 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 吉林 |
| 340 | 华明电力装备股份有限公司 | 山东 |
| 341 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 河南 |
| 342 | 爱柯迪股份有限公司 | 浙江 |
| 343 | 超威动力控股有限公司 | 浙江 |
| 344 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 浙江 |
| 345 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 浙江 |
| 346 | 第一拖拉机股份有限公司 | 河南 |
| 347 | 海联金汇科技股份有限公司 | 山东 |
| 348 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司 | 福建 |
| 349 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 广东 |
| 350 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 江苏 |
| 351 | 上海鸣志电器股份有限公司 | 上海 |
| 352 | 思源电气股份有限公司 | 上海 |
| 353 | 江南模塑科技股份有限公司 | 江苏 |
| 354 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江 |
| 355 | 株洲天桥起重机股份有限公司 | 湖南 |
| 356 | 上海新时达电气股份有限公司 | 上海 |
| 357 | 中航电测仪器股份有限公司 | 陕西 |
| 358 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 | 江苏 |
| 359 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 北京 |
| 360 | 兰州长城电工股份有限公司 | 甘肃 |
| 361 | 重庆秦安机电股份有限公司 | 重庆 |
| 362 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 江苏 |
| 363 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 河南 |
| 364 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 广东 |
| 365 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 浙江 |
| 366 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 江苏 |
| 367 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 甘肃 |
| 368 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 江苏 |
| 369 | 山东隆基机械股份有限公司 | 山东 |
| 370 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 上海 |
| 371 | 江苏华宏科技股份有限公司 | 江苏 |
| 372 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 | 贵州 |
| 373 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 上海 |
| 374 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 山东 |
| 375 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 浙江 |
| 376 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 江苏 |
| 377 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | 四川 |
| 378 | 诸城市义和车桥有限公司 | 山东 |
| 379 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 浙江 |
| 380 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 四川 |
| 381 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京 |
| 382 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 江苏 |
| 383 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 广东 |
| 384 | 山东普利森集团有限公司 | 山东 |
| 385 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽 |
| 386 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 广东 |
| 387 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 吉林 |
| 388 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 江苏 |
| 389 | 延锋汽车饰件系统有限公司 | 上海 |
| 390 | 金通灵科技集团股份有限公司 | 江苏 |
| 391 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 浙江 |
| 392 | 金海智造股份有限公司 | 浙江 |
| 393 | 大连智云自动化装备股份有限公司 | 辽宁 |
| 394 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 浙江 |
| 395 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 广东 |
| 396 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 浙江 |
| 397 | 青岛中资中程集团股份有限公司 | 山东 |
| 398 | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 | 浙江 |
| 399 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 辽宁 |
| 400 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 浙江 |
| 401 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 江苏 |
| 402 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 江苏 |
| 403 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 江苏 |
| 404 | 南宁八菱科技股份有限公司 | 广西 |
| 405 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 | 浙江 |
| 406 | 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 | 河南 |
| 407 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 江苏 |
| 408 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 江西 |
| 409 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 江苏 |
| 410 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 山东 |
| 411 | 山东聚力焊接材料有限公司 | 山东 |
| 412 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 上海 |
| 413 | 中车山东机车车辆有限公司 | 山东 |
| 414 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 浙江 |
| 415 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 浙江 |
| 416 | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 | 重庆 |
| 417 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 江苏 |
| 418 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 福建 |
| 419 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 陕西 |
| 420 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | 河北 |
| 421 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 安徽 |
| 422 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 浙江 |
| 423 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 福建 |
| 424 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 河北 |
| 425 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 江苏 |
| 426 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 广东 |
| 427 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 江苏 |
| 428 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 湖南 |
| 429 | 大连连城数控机器股份有限公司 | 辽宁 |
| 430 | 北京双杰电气股份有限公司 | 北京 |
| 431 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 河南 |
| 432 | 上海日用-友捷汽车电气有限公司 | 上海 |
| 433 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江 |
| 434 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建 |
| 435 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 广东 |
| 436 | 天津百利特精电气股份有限公司 | 天津 |
| 437 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司 | 浙江 |
| 438 | 江苏金智科技股份有限公司 | 江苏 |
| 439 | 哈尔滨九洲电气股份有限公司 | 黑龙江 |
| 440 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽 |
| 441 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 上海 |
| 442 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 浙江 |
| 443 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 重庆 |
| 444 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 福建 |
| 445 | 苏州天沃科技股份有限公司 | 江苏 |
| 446 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 四川 |
| 447 | 天津富通鑫茂科技股份有限公司 | 天津 |
| 448 | 浙江精功科技股份有限公司 | 浙江 |
| 449 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 上海 |
| 450 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 浙江 |
| 451 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 陕西 |
| 452 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 江苏 |
| 453 | 长缆电工科技股份有限公司 | 湖南 |
| 454 | 浙富控股集团股份有限公司 | 浙江 |
| 455 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 安徽 |
| 456 | 天津凯发电气股份有限公司 | 天津 |
| 457 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 浙江 |
| 458 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 湖北 |
| 459 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 山东 |
| 460 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 北京 |
| 461 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 江苏 |
| 462 | 远程电缆股份有限公司 | 江苏 |
| 463 | 南京康尼机电股份有限公司 | 江苏 |
| 464 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 浙江 |
| 465 | 双良节能系统股份有限公司 | 江苏 |
| 466 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 浙江 |
| 467 | 诺力智能装备股份有限公司 | 浙江 |
| 468 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 浙江 |
| 469 | 广东科达洁能股份有限公司 | 广东 |
| 470 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 江西 |
| 471 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 重庆 |
| 472 | 卓郎智能技术股份有限公司 | 新疆 |
| 473 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 江苏 |
| 474 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 浙江 |
| 475 | 江苏润邦重工股份有限公司 | 江苏 |
| 476 | 上海创力集团股份有限公司 | 上海 |
| 477 | 江苏中利集团股份有限公司 | 江苏 |
| 478 | 成都豪能科技股份有限公司 | 四川 |
| 479 | 华域三电汽车空调有限公司 | 上海 |
| 480 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 江苏 |
| 481 | 厦门三维丝环保股份有限公司 | 福建 |
| 482 | 河源龙记金属制品有限公司 | 广东 |
| 483 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 北京 |
| 484 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 江苏 |
| 485 | 安徽应流机电股份有限公司 | 安徽 |
| 486 | 上海新朋实业股份有限公司 | 上海 |
| 487 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 安徽 |
| 488 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 上海 |
| 489 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 山东 |
