| RK | 公司名 |
|---|---|
| 1 | 恒大地产集团有限公司 |
| 2 | 万科企业股份有限公司 |
| 3 | 深圳控股有限公司 |
| 4 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 5 | 华润置地有限公司 |
| 6 | 上海城建(集团)公司 |
| 7 | 碧桂园控股有限公司 |
| 8 | 中国海外发展有限公司 |
| 9 | 中国城市基础设施集团有限公司 |
| 10 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
| 11 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
| 12 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 13 | 杭州市房地产开发集团有限公司 |
| 14 | 时代中国控股有限公司 |
| 15 | 越秀地产股份有限公司 |
| 16 | 阳光100集团有限公司 |
| 17 | 长沙房产(集团)有限公司 |
| 18 | 红星地产 |
| 19 | 武汉地产开发投资集团有限公司 |
| 20 | 五洲国际控股有限公司 |
| 21 | 北大资源集团 |
| 22 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
| 23 | 实地集团 |
| 24 | 金地(集团)股份有限公司 |
| 25 | 新城控股集团股份有限公司 |
| 26 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 27 | 新天地产集团有限公司 |
| 28 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
| 29 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
| 30 | 宁波房地产股份有限公司 |
| 31 | 大华(集团)有限公司 |
| 32 | 西藏城市发展投资股份有限公司 |
| 33 | 浙江置业房产集团有限公司 |
| 34 | 永泰房地产(集团)有限公司 |
| 35 | 广州市敏捷投资有限公司 |
| 36 | 绿城房地产集团有限公司 |
| 37 | 东海地产股份有限公司 |
| 38 | 沈阳市城建房地产开发有限公司 |
| 39 | 光明房地产集团股份有限公司 |
| 40 | 绿地控股集团有限公司 |
| 41 | 领地集团有限公司 |
| 42 | 广州富力地产股份有限公司 |
| 43 | 云南实力集团有限公司 |
| 44 | 安徽新华房地产集团 |
| 45 | 恒泰集团 |
| 46 | 大家房产有限公司 |
| 47 | 金科地产集团股份有限公司 |
| 48 | 卓越置业集团有限公司 |
| 49 | 首创置业股份有限公司 |
| 50 | 美的置业集团有限公司 |
| 51 | 人居置业有限公司 |
| 52 | 大唐房地产集团有限公司 |
| 53 | 海信房地产股份有限公司 |
| 54 | 路劲地产集团有限公司 |
| 55 | 南京建设发展集团有限公司 |
| 56 | 杭州西湖房地产集团有限公司 |
| 57 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
| 58 | 广东珠江投资股份有限公司 |
| 59 | 五矿地产有限公司 |
| 60 | 佳兆业集团控股有限公司 |
| 61 | 康桥实业 |
| 62 | 弘阳地产 |
| 63 | 奥园集团有限公司 |
| 64 | 国贸地产集团有限公司 |
| 65 | 苏州伟业集团有限公司 |
| 66 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 |
| 67 | 金辉集团股份有限公司 |
| 68 | 安徽高速地产集团有限公司 |
| 69 | 名门地产(河南)有限公司 |
| 70 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 |
| 71 | 上亿企业集团有限公司 |
| 72 | SOHO中国有限公司 |
| 73 | 景瑞地产(集团)有限公司 |
| 74 | 四川滨江地产发展有限公司 |
| 75 | 东莞市光大房地产开发有限公司 |
| 76 | 中国新城市商业发展有限公司 |
| 77 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
| 78 | 海航地产控股(集团)有限公司 |
| 79 | 新力地产集团有限公司 |
| 80 | 联发集团有限公司 |
| 81 | 建业住宅集团(中国)有限公司 |
| 82 | 中天美好集团有限公司 |
| 83 | 建发房地产集团有限公司 |
| 84 | 南京高科股份有限公司 |
| 85 | 浙江得力房地砰发有限公司 |
| 86 | 融信集团 |
| 87 | 世纪金源集团有限公司 |
| 88 | 银城地产股份有限公司 |
| 89 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 |
| 90 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 |
| 91 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 92 | 安徽置地投资有限公司 |
| 93 | 上海爱家集团 |
| 94 | 融侨集团股份有限公司 |
| 95 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
| 96 | 莱蒙国际集团有限公司 |
| 97 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
| 98 | 天津泰达股份有限公司 |
| 99 | 复地(集团)股份有限公司 |
| 100 | 融创中国控股有限公司 |
| 101 | 天津海泰科技发展股份有限公司 |
| 102 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
| 103 | 东莞宏远工业区股份有限公司 |
| 104 | 杭州新天地集团 |
| 105 | 上海华鑫股份有限公司 |
| 106 | 北京金隅地产开发集团有限公司 |
| 107 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
| 108 | 禹洲集团 |
| 109 | 世茂房地产控股有限公司 |
| 110 | 浙江钱江房地产集团有限公司 |
| 111 | 雅居乐地产控股有限公司 |
| 112 | 阳光城集团股份有限公司 |
| 113 | 上海宝华企业集团有限公司 |
| 114 | 广州市方圆房地产发展有限公司 |
| 115 | 重庆华宇集团有限公司 |
| 116 | 远洋地产控股有限公司 |
| 117 | 东原集团 |
| 118 | 杭州中兴房地产开发有限公司 |
| 119 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
| 120 | 旭辉集团股份有限公司 |
| 121 | 中垠地产有限公司 |
| 122 | 三盛集团 |
| 123 | 广东珠光集团有限公司 |
| 124 | 安联集团有限公司 |
| 125 | 龙湖集团控股有限公司 |
| 126 | 中粮地产(集团)股份有限公司 |
| 127 | 花样年集团(中国)有限公司 |
| 128 | 中核房地产开发有限公司 |
| 129 | 深圳市宝能投资集团有限公司 |
| 130 | 众安房产有限公司 |
| 131 | 河南省美景集团有限公司 |
| 132 | 金融街控股股份有限公司 |
| 133 | 鑫苑中国 |
| 134 | 苏宁置业集团有限公司 |
| 135 | 西安紫薇地产开发有限公司 |
| 136 | 北京住总集团有限公司 |
| 137 | 纽宾凯集团有限公司 |
| 138 | 正商集团 |
| 139 | 江苏新能源置业集团有限公司 |
| 140 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 |
| 141 | 泰禾集团股份有限公司 |
| 142 | 美好置业集团股份有限公司 |
| 143 | 深圳市信义房地产开发有限公司 |
| 144 | 上海证大房地产有限公司 |
| 145 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
| 146 | 上海建工房产有限公司 |
| 147 | 天山房地产开发集团有限公司 |
| 148 | 颐和地产集团 |
| 149 | 上置集团有限公司 |
| 150 | 合生创展集团有限公司 |
| 151 | 东亚新华投资有限公司 |
| 152 | 雨润地产集团 |
| 153 | 星河控股集团 |
| 154 | 金都房产集团有限公司 |
| 155 | 青岛啤酒地产投资有限公司 |
| 156 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 157 | 广西大都投资有限公司 |
| 158 | 京基集团有限公司 |
| 159 | 中冶置业集团有限公司 |
| 160 | 中昂地产(集团)有限公司 |
| 161 | 和昌集团 |
| 162 | 仁恒置地有限公司 |
| 163 | 荣和集团 |
| 164 | 福晟集团 |
| 165 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 |
| 166 | 江苏九洲投资集团有限公司 |
| 167 | 河南振兴房地产(集团)有限公司 |
| 168 | 国瑞置业有限公司 |
| 169 | 永恒控股集团有限公司 |
| 170 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
| 171 | 昌建地产 |
| 172 | 厦门海投房地产有限公司 |
| 173 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
| 174 | 星河湾集团有限公司 |
| 175 | 宝龙地产控股有限公司 |
| 176 | 龙光地产控股有限公司 |
| 177 | 福星惠誉房地产有限公司 |
| 178 | 浙江省赞成集团有限公司 |
| 179 | 无锡市民生房地产开发有限公司 |
| 180 | 中华企业股份有限公司 |
| 181 | 吉林大众置业有限公司 |
| 182 | 杭州开元房地产集团有限公司 |
| 183 | 深圳市益田集团股份有限公司 |
| 184 | 中国金茂控股集团有限公司 |
| 185 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
| 186 | 上海爱建股份有限公司 |
| 187 | 中国宝安集团股份有限公司 |
| 188 | 力高地产集团有限公司 |
| 189 | 中体产业集团股份有限公司 |
| 190 | 新湖中宝股份有限公司 |
| 191 | 武汉美联地产有限公司 |
| 192 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
| 193 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
| 194 | 正荣地产控股股份有限公司 |
| 195 | 华远地产股份有限公司 |
| 196 | 祥泰实业有限公司 |
| 197 | 江苏富园集团有限公司 |
| 198 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 199 | 四川新希望房地产开发有限公司 |
| 200 | 众美集团 |
| 201 | 中天城投集团有限公司 |
| 202 | 云星集团 |
| 203 | 祥源控股集团 |
| 204 | 中商控股集团有限公司 |
| 205 | 华丽家族股份有限公司 |
| 206 | 淮矿地产有限责任公司 |
| 207 | 三湘印象股份有限公司 |
| 208 | 中骏集团控股有限公司 |
| 209 | 德信控股集团有限公司 |
| 210 | 浙江金昌房地产集团有限公司 |
| 211 | 北京国华置业有限公司 |
| 212 | 沙河实业股份有限公司 |
| 213 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 214 | 武汉联投置业有限公司 |
| 215 | 东建集团 |
| 216 | 苏宁环球股份有限公司 |
| 217 | 郑州市永威置业有限公司 |
| 218 | 青岛天泰集团股份有限公司 |
| 219 | 滕州市房地产综合开发有限公司 |
| 220 | 北京空港科技园区股份有限公司 |
| 221 | 中梁控股集团 |
| 222 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 223 | 北京北辰实业股份有限公司 |
| 224 | 上海大发房地产集团有限公司 |
| 225 | 浙江广厦股份有限公司 |
| 226 | 合肥城建发展股份有限公司 |
| 227 | 云南中原实业集团有限公司 |
| 228 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
| 229 | 鸿通集团 |
| 230 | 国购投资有限公司 |
| 231 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 |
| 232 | 郑州汇泉置业有限公司 |
| 233 | 珠海华发实业股份有限公司 |
| 234 | 中茵股份有限公司 |
| 235 | 东渡国际集团有限公司 |
| 236 | 侨鑫集团有限公司 |
| 237 | 华联控股股份有限公司 |
| 238 | 信达地产股份有限公司 |
| 239 | 河南置地房地产集团 |
| 240 | 俊发集团有限公司 |
| 241 | 厦□住宅建设集团有限公司 |
| 242 | 郑州绿都地产集团股份有限公司 |
| 243 | 奥宸地产(集团)有限公司 |
| 244 | 浙江佳源房地产集团有限公司 |
| 245 | 吉林省远创房地产开发有限公司 |
| 246 | 格力地产股份有限公司 |
| 247 | 天津松江股份有限公司 |
| 248 | 冠城大通股份有限公司 |
| 249 | 华南城控股有限公司 |
| 250 | 江苏亚东建设发展集团有限公司 |
| 251 | 中房置业股份有限公司 |
| 252 | 象屿地产集团有限公司 |
| 253 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
| 254 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 |
| 255 | 君华集团有限公司 |
| 256 | 镇江市城市建设投资集团有限公司 |
| 257 | 鲁商置业股份有限公司 |
| 258 | 广州珠江实业集团有限公司 |
| 259 | 恒亿集团 |
| 260 | 卓达房地产集团有限公司 |
| 261 | 荣安地产股份有限公司 |
| 262 | 祥生地产集团有限公司 |
| 263 | 武汉新港建设投资开发集团有限公司 |
| 264 | 上海升龙投资集团有限公司 |
| 265 | 青岛城投房地产开发有限公司 |
| 266 | 南益地产集团有限公司 |
| 267 | 浙江东日股份有限公司 |
| 268 | 广宇集团股份有限公司 |
| 269 | 福建中联房地产开发集团有限公司 |
| 270 | 上海上坤置业有限公司 |
| 271 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 |
| 272 | 昆明银海房地产开发有限公司 |
| 273 | 天地源股份有限公司 |
| 274 | 辰兴房地产发展有限公司 |
| 275 | 上海万业企业股份有限公司 |
| 276 | 长春国信投资集团有限公司 |
| 277 | 天朗地产集团公司 |
| 278 | 云南城投置业股份有限公司 |
| 279 | 石榴置业集团股份有限公司 |
| 280 | 河南正弘置业有限公司 |
| 281 | 隆基泰和置业有限公司 |
| 282 | 深圳市华盛房地产开发有限公司 |
| 283 | 贵州宏立城集团 |
| 284 | 新疆城建(集团)股份有限公司 |
| 285 | 北京华业资本控股股份有限公司 |
| 286 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
| 287 | 广西盛天集团 |
| 288 | 上海城投置地(集团)有限公司 |
| 289 | 天津津滨发展股份有限公司 |
| 290 | 中国电建地产集团有限公司 |
| 291 | 福建德兴集团 |
| 292 | 成都置信实业(集团)有限公司 |
| 293 | 明园集团有限公司 |
| 294 | 青特置业有限公司 |
| 295 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 |
| 296 | 江苏吴中地产集团有限公司 |
| 297 | 金鹏控股集团有限公司 |
| 298 | 山东银丰投资集团有限公司 |
| 299 | 广汇置业服务有限公司 |
| 300 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 |
| 301 | 江苏美好置地有限公司 |
| 302 | 武汉中央商务区城建开发有限公司 |
| 303 | 京能置业股份有限公司 |
| 304 | 江苏德惠建设集团有限公司 |
| 305 | 正黄集团有限公司 |
| 306 | 福建三木集团股份有限公司 |
| 307 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
| 308 | 美都控股股份有限公司 |
| 309 | 湖南顺天建设集团有限公司 |
| 310 | 坤和建设集团有限公司 |
| 311 | 万泽实业股份有限公司 |
| 312 | 深圳香江控股股份有限公司 |
| 313 | 中润资源投资股份有限公司 |
| 314 | 鸿荣源房地产开发有限公司 |
| 315 | 恒盛地产控股有限公司 |
| 316 | 安徽伟星置业有限公司 |
| 317 | 顺发恒业股份公司 |
| 318 | 明发集团有限公司 |
| 319 | 钰龙集团股份有限公司 |
| 320 | 河南亚新投资集团 |
| 321 | 北京天恒置业集团有限公司 |
| 322 | 河南天伦地产集团有限公司 |
| 323 | 奥山置业有限公司 |
| 324 | 中国武夷实业股份有限公司 |
| 325 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
| 326 | 重庆渝开发股份有限公司 |
| 327 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 |
| 328 | 天津天保基建股份有限公司 |
| 329 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
| 330 | 卧龙地产集团股份有限公司 |
| 331 | 四川邦泰集团 |
| 332 | 福州天福集团有限公司 |
| 333 | 力旺集团有限公司 |
| 334 | 中国上城集团有限公司 |
| 335 | 翠屏国际控股有限公司 |
| 336 | 广源房地产开发集团有限公司 |
| 337 | 安徽皖投置业有限责任公司 |
| 338 | 宁波奥克斯置业有限公司 |
| 339 | 河南裕华置业有限公司 |
| 340 | 武汉南国置业股份有限公司 |
| 341 | 郑州浩创房地产开发有限公司 |
| 342 | 天阳置业有限公司 |
| 343 | 福来国际(上海)有限公司 |
| 344 | 广东利海集团有限公司 |
| 345 | 庭瑞集团有限公司 |
| 346 | 广西金源置业集团有限公司 |
| 347 | 河南新田置业有限公司 |
| 348 | 阳光新业地产股份有限公司 |
| 349 | 中国·经纬置地有限公司 |
| 350 | 西安天浩置业有限公司 |
| 351 | 上海新长宁(集团)有限公司 |
| 352 | 沈阳宏发房屋开发有限公司 |
| 353 | 海亮地产控股集团有限公司 |
| 354 | 亚太集团 |
| 355 | 沈阳浑南置业企业集团 |
| 356 | 广东联泰地产有限公司 |
| 357 | 绿都控股集团有限公司 |
| 358 | 中锐投资集团 |
| 359 | 河南亚星置业集团 |
| 360 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 361 | 亿达中国控股有限公司 |
| 362 | 美达房产集团 |
| 363 | 荣丰控股集团股份有限公司 |
| 364 | 天津广宇发展股份有限公司 |
| 365 | 中山市大信控股有限公司 |
| 366 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
| 367 | 中新苏州工业园区置地有限公司 |
| 368 | 新华联不动产股份有限公司 |
| 369 | 保亿集团股份有限公司 |
| 370 | 海蓝控股有限公司 |
| 371 | 莱茵达置业股份有限公司 |
| 372 | 北京润丰房地开发有限公司 |
| 373 | 广西嘉和置业集团有限公司 |
| 374 | 山东鲁信置业有限公司 |
| 375 | 中渝置地控股有限公司 |
| 376 | 国锐地产有限公司 |
| 377 | 北京天润置地集团有限公司 |
| 378 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 |
| 379 | 上海中福地产置业有限公司 |
| 380 | 无锡红豆置业有限公司 |
| 381 | 沈阳鑫丰房地产开发有限公司 |
| 382 | 港龙控股集团有限公司 |
| 383 | 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 |
| 384 | 江苏常发地产集团有限公司 |
| 385 | 河南豫发置业有限公司 |
| 386 | 天誉置业(控股)有限公司 |
| 387 | 浙江国都房产集团有限公司 |
| 388 | 贵州麒龙房地产开发集团有限公司 |
| 389 | 宇业集团有限公司 |
| 390 | 厦门源昌房地产开发有限公司 |
| 391 | 京投发展股份有限公司 |
| 392 | 桂林彰泰实业集团有限公司 |
| 393 | 河南常绿集团置业有限公司 |
| 394 | 长春豪邦房地产开发集团有限公司 |
| 395 | 重庆爱普地产(集团)有限公司 |
| 396 | 深圳市博林房地产开发有限公司 |
| 397 | 中惠熙元房地产集团有限公司 |
| 398 | 四川蓝光发展股份有限公司 |
| 399 | 中迪禾邦集团有限公司 |
| 400 | 南京金融城建设发展股份有限公司 |
| 401 | 杭州澳海控股有限公司 |
| 402 | 江苏嘉宏投资集团 |
| 403 | 当代节能置业股份有限公司 |
| 404 | 宁波银亿房地产开发有限公司 |
| 405 | 广州尚东置业有限公司 |
| 406 | 陕西金泰恒业房地产有限公司 |
| 407 | 武汉光谷联合股份有限公司 |
| 408 | 中邦置业集团有限公司 |
| 409 | 青岛伟东置业集团 |
| 410 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
| 411 | 青岛天一仁和房地产集团有限公司 |
| 412 | 浙江科尔房地产有限公司 |
| 413 | 宁波联合建设开发有限公司 |
| 414 | 新东润地产有限公司 |
| 415 | 中国宏泰产业市镇发展有限公司 |
| 416 | 保集控股集团 |
| 417 | 郑州朗悦集团有限公司 |
| 418 | 京汉实业投资集团股份有限公司 |
| 419 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 |
| 420 | 辽宁金沙房地产集团有限公司 |
| 421 | 沈阳格林豪森房地产开发有限公司 |
| 422 | 河南宏光实业集团 |
| 423 | 上海新梅置业股份有限公司 |
| 424 | 骋望集团 |
| 425 | 广州粤泰集团股份有限公司 |
| 426 | 绿景(中国)地产投资有限公司 |
| 427 | 杭州兴耀房地产开发集团有限公司 |
| 428 | 安徽三巽集团 |
| 429 | 武汉新纪元地产集团有限公司 |
| 430 | 合肥华邦投资置业有限公司 |
| 431 | 华标创业集团有限公司 |
| 432 | 山东东方佳园房地产开发集团有限公司 |
| 433 | 粤海置地控股有限公司 |
| 434 | 上海新黄浦置业股份有限公司 |
| 435 | 北京方恒置业股份有限公司 |
| 436 | 郑州中晟置业集团 |
| 437 | 深圳市合正房地产集团有限公司 |
| 438 | 河南中岳秀峰房地产集团有限公司 |
| 439 | 德圣地产集团有限公司 |
| 440 | 广西瀚德集团有限公司 |
| 441 | 海盟(中国)投资控股集团股份有限公司 |
| 442 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 |
| 443 | 金轮天地控股有限公司 |
| 444 | 江苏星源房地产开发有限公司 |
| 445 | 柏庄控股集团有限公司 |
| 446 | 合景泰富集团控股有限公司 |
| 447 | 华安发展控股集团 |
| 448 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 |
| 449 | 华景川集团有限公司 |
| 450 | 云南神州天宇地产集团 |
| 451 | 四川蓝润实业集团有限公司 |
| 452 | 新明中国控股有限公司 |
| 453 | 金新控股集团有限公司 |
| 454 | 广东海骏达置业投资集团有限公司 |
| 455 | 杭州和达房地产开发有限公司 |
| 456 | 西王置业控股有限公司 |
| 457 | 三庆实业集团有限公司 |
| 458 | 上海大名城企业股份有限公司 |
| 459 | 香港合能投资有限公司 |
| 460 | 杭州宋都房地产集团有限公司 |
| 461 | 厦门中澳城房地产开发有限公司 |
| 462 | 广西汇东投资置业有限公司 |
| 463 | 辽宁渥尔夫房地产开发有限公司 |
| 464 | 河南中益置业有限公司 |
| 465 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 |
| 466 | 浙江飞耀建设集团 |
| 467 | 辽宁威利企业集团 |
| 468 | 山东天业恒基股份有限公司 |
| 469 | 福建省上一集团有限公司 |
| 470 | 河南碧源控股集团有限公司 |
| 471 | 华董(中国)有限公司 |
| 472 | 安徽中丞房地产开发集团有限公司 |
| 473 | 远太集团(福建)有限公司 |
| 474 | 广东元邦房地产开发有限公司 |
| 475 | 天元盛世控股集团有限公司 |
| 476 | 青岛鑫江置业集团有限公司 |
| 477 | 中庚地产实业集团有限公司 |
| 478 | 沈阳富禹房屋开发有限公司 |
| 479 | 海伦堡中国控股有限公司 |
| 480 | 金成房地产集团有限公司 |
| 481 | 江苏高成房地产开发有限公司 |
| 482 | 北京和裕房地产开发有限公司 |
| 483 | 湖南秀龙地产置业集团有限公司 |
| 484 | 河南盛润置业集团有限公司 |
| 485 | 福州深深房地产开发有限公司 |
| 486 | 美麟置业集团有限公司 |
| 487 | 君地置业集团有限公司 |
| 488 | 中珠医疗控股股份有限公司 |
| 489 | 深圳华强新城市发展有限公司 |
| 490 | 广东广物房地产(集团)有限公司 |
| 491 | 北京鑫一德房地产开发有限公司 |
| 492 | 福州高佳房地产开发有限公司 |
| 493 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 |
| 494 | 南通银洲房地产开发有限公司 |
| 495 | 云南子元(集团)股份有限公司 |
| 496 | 安徽金大地投资控股有限公司 |
| 497 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
| 498 | 浙江郡原地产股份有限公司 |
| 499 | 青岛海尔产城创集团有限公司 |
| 500 | 文一地产有限公司 |
| 2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | |
此起彼伏的更名浪潮背后,反映出的是房地产行业在战略结构上的重大调整
多领域协同发展成为大势所趋。
近两年,国家加大对房地产市场的管控,相继出台了一系列旨在抑制房地产泡沫、稳定房价、规范房市秩序的新规定,“房子是用来住的、不是用来炒的”的号角在全国奏响。今年4月,国家住建部门再次重申:坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松,落实地方调控主体责任,因城因地制宜,精准施策,确保房地产市场平稳健康发展。
在这样的形势下,房地产行业掀起了一波改名浪潮,多家地产公司去除了原名称中的“地产”字样。房地产行业的暴利时代已然过去,企业要保持长效发展必须另辟蹊径,调整产业布局,树立新思想、新观念、新格局。
作为商人赚钱是很简单的,但要想成为企业家就不那么容易了
2019年初,碧桂园集团创始人杨国强在集团会议上明确了碧桂园地产、机器人、农业“三驾马车”的新业务架构。但多方布局并不意味着房地产企业的发展要脱离主线,碧桂园在地产主业之外发展的机器人产业就是一个紧贴地产主业的新方向。建筑机器人可以代替建筑工人完成一些需要多次重复的、繁重的、高危的工作;巡检机器人能够代替小区保安进行问题排查,维护小区治安;而清洁机器人可以更加周密、有效地完成小区的清洁工作。
正如机器人产业有利于地产主业的发展,主业的巩固与发展同时也为其他领域的布局提供了强大的物质支撑,增强了房地产企业在关键期进行战略调整的底气。因此,实现房地产企业的长期、有效发展必须坚持全局观和重点论的统一,在紧密贴合主营业务的基础上进行多方布局。
但这不是主要的,房地产业创始人们更需要从商人变成企业家。
赚钱是一件最容易的事情,不是吗?
与时代发展同步的,是消费观念的重大变化
近年来,诞生于互联网时代的90后、00后逐渐成为消费主力。一方面,他们对于买房的需求不再如70、80后那般;另一方面,相较于房屋面积、朝向等“硬”指标,人们对天人和谐度、环境、物业、停车等配套设施方面的“软”实力要求更高,对于定制化与差异化等个性需求也日渐凸显。
因此,房地产行业要想在房产主业的发展上寻求突破,必须洞悉他们的消费心理,“对症下药”,如在环境建设上多下工夫、科学规划房屋格局、完善物业服务体系,合理规划停车位,适当增加绿地面积等。
但这首先需要有深刻初心,一切口头的、表面的东西都是没用的。
那些温和的老企业,最渴望继续可持续
房屋质量和小区环境,往往是房地产企业寻求突破的重点。万科旗下的翡翠书院项目践行低碳环保的理念,遵照国家《绿色建筑评价标准》中的三星级建筑标准进行建造,在建筑质量、户型设计、装修风格上进行严格把关,不止全方位、多角度地保证了房屋的质量,还将节能减排工作落到了实处。万科对于房屋质量和小区环境地投入,体现了其坚持品质化运营的决心。
而由于灵活性更强、发挥空间更多,物业也是众多房地产企业长期钻研的一个方向。有居住在万科的居民表示,万科的小区物业十分“善解人意”,物业服务人员会在母亲节的时候给所有出入园区的女性献花;巡逻的保安会在业主手中的物品过多时施以援手,还会将在巡查过程中发现的每一点问题都落实清楚。尽职尽责、周到细致,万科的这一做法不仅给行业的发展提供了借鉴,也值得大家换个角度审视一下自己。
孤舟片叶难逃潮起浪涌,任何企业在发展过程中都无可避免地受互联网时代的影响
企业要寻求突破和发展,还必须坚持与时俱进,将企业特征与现代科技有机结合起来,房地产企业也不例外。
恒大创始人许家印给恒大的新战略定位“积极探索高科技产业,形成以高科技为龙头的产业格局”所倡导的是:恒大集团建立的互联网社区服务管理中心就是科技赋能房产行业的集中体现。恒大的互联网社区业务旨在利用现代互联网技术将线上和线下结合起来,向社区居民提供全方位、精准有效的服务。
在物业管理上,“物联网智慧化”社区,指利用物联网技术将门禁、停车位、社区监控系统等与家庭及个人智能设备连接起来,以便居民随时了解小区和家里的情况;在此基础上的“互联网家居”服务,指一站式解决用户在装修、家电添置等方面的需求;“互联网金融”服务,指向居民提供理财、保险等社区金融信息。
“圣人不期循古,不法常可,论世之事,因为之备”。
大浪淘沙,淘掉的都是安于现状、不思进取的企业。
任何行业中,一切没有责任意识没有家国情怀的企业,都是做不大的
“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,杜甫的一句话道出了古往今来无数有识之士的共同愿望。
衣食住行是人民生存和发展的基本需求,房子是民众心中的头等大事,房市的稳定关系着经济的健康发展和社会的有序运行,它需要房地产开发商和政府、民众的共同努力。
担当是一种精神、一种责任,更是一种使命,它是孟子的“以天下为己任”,是范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,是顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”,是林则徐的“苟利天下生死以,岂因祸福避趋之”。
杨国强在谈及公司存在的价值时说“希望社会因我们的存在而变得更加美好”。
世上任何阶段、地域、行业,相对成功者都是因为其或多或少发现了自己一点点使命。