2008中国企业网站排行榜
2008年9月4日,在北京大学百年讲堂由《互联网周刊》举办的“中国商业互联网十年领袖峰会暨商业网站百强评选活动”上,《互联网周刊》和业界同仁一起,回顾商业互联网的过去十年的发展,讲述属于互联网的光荣与梦想。
同时,《互联网周刊》公布了每年一度的“2008中国企业网站排行榜”榜单。以“综合评价指数”为排名依据,将用户体验与专家推荐结合,共分46个类别,将互联网商机尽收其中。秉持“科学、权威、专业、公正、广泛”的评选原则,历时3个月,通过网站自荐、编辑调研、公众票选等多种调查方式,对参选的网站进行广泛测评与深入比较。作为对2008年企业网站的一次全面梳理,这次评选活动成为中国互联网产业的年度盛典,同时也将为业内同仁搭建一个高端有效的沟通平台。
释义
综合指数:2008中国商业网站500强排行榜 & 2008中国企业网站排行榜
网站影响力指数:以各网站流量数据为依据,反映网站被公众浏览的次数、频率等,引用的相关指标包括Alexa排名、Google PR值等。
网站传播指数:以各网站搜索效果数据为依据,反映网站的内容覆盖范围和品牌知名度,引用的相关指标包括Baidu、Google、Yahoo等搜索引擎的反向链接数、收录条目数等。
用户体验指数:以各网站的访问性能数据为依据,直接反映网站的运维质量和用户体验效果,引用的相关指标包括网站可靠性、响应时间、断链比例、W3C符合度等。
公众喜好指数:以各网站的网民投票数为依据,反映网站被大众使用的接受程度和喜好程度。
2008中国企业网站排行榜如下:
企业网站——pc及数码产品
排名 | 网站名称 | 域名 | 综合指数 | 网站影响力指数 | 网络传播指数 | 用户体验指数 | 公众喜好指数 |
1 | www.aigo.com | 84.33 | 23.82 | 16.39 | 38.53 | 5.58 | |
2 | 佳能 | www.canon.com.cn | 79.98 | 21.71 | 16.11 | 37.15 | 5.01 |
3 | 三星 | www.samsung.cn | 78.9 | 21.13 | 16.09 | 36.82 | 4.87 |
4 | 富士通 | www.fujitsu.cn | 76.34 | 16.72 | 14.93 | 39.83 | 4.87 |
5 | 联想 | www.lenovo.com.cn | 75.21 | 19.79 | 11.48 | 38.31 | 5.63 |
6 | 魅族 | www.meizu.com | 68.07 | 8.7 | 14.97 | 39.62 | 4.78 |
7 | HP | www.hp.com.cn | 66.97 | 9.06 | 13.37 | 39.61 | 4.92 |
8 | Apple | www.apple.com.cn | 66.32 | 9.77 | 12.53 | 38.93 | 5.11 |
9 | 方正 | www.foundertech.com | 63.84 | 7.44 | 12.22 | 37.73 | 6.45 |
10 | Dell | www.dell.com.cn | 63.28 | 8.97 | 9.95 | 39.61 | 4.75 |
11 | SONY | www.sonystyle.com.cn | 63.19 | 9.88 | 11.37 | 37.37 | 4.56 |
12 | 爱普生 | www.epson.com.cn | 63.02 | 7.63 | 12.76 | 37.81 | 4.81 |
13 | 神舟 | www.hasee.com | 62.94 | 7.05 | 11.14 | 39.86 | 4.89 |
14 | Acer | www.acer.com.cn | 62.81 | 7.94 | 12.28 | 37.5 | 5.09 |
15 | www.asus.com.cn | 62.39 | 8.03 | 13.55 | 35.84 | 4.97 | |
16 | www.casio.com.cn | 61.4 | 7.46 | 11.91 | 37.34 | 4.69 | |
17 | 明基 | www.benq.com.cn | 61.2 | 7.24 | 12.67 | 36.5 | 4.78 |
18 | 清华同方 | www.tongfangpc.com | 59.47 | 6.45 | 11.45 | 36.46 | 5.11 |
19 | 七喜 | www.hedy.com.cn | 59.06 | 5.44 | 10.54 | 38.45 | 4.63 |
20 | 东芝 | www.toshiba.com.cn | 58.87 | 6.28 | 9.84 | 37.85 | 4.89 |
21 | www.newman-cti.com.cn | 58.79 | 4.19 | 10.92 | 38.93 | 4.75 | |
22 | www.olympus.com.cn | 57.51 | 5.79 | 10.31 | 36.54 | 4.87 | |
23 | 尼康 | www.nikon.com.cn | 55.83 | 7.47 | 11.31 | 32.14 | 4.92 |
24 | 清华紫光 | www.unispc.com | 53.05 | 6.04 | 6.27 | 35.9 | 4.84 |
- 第1页:企业网站——pc及数码产品
- 第2页:企业网站——保险
- 第3页:企业网站——房地产
- 第4页:企业网站——汽车
- 第5页:企业网站——基金
- 第6页:企业网站——银行
- 第7页:企业网站——手机
- 第8页:企业网站——家电
- 第9页:企业网站——快速消费品
相关文章- 文章排行
- 周排行
- 月排行
- 年排行

我要评论




