2008中国商业网站500强排行榜
http://www.enet.com.cn 2008年11月05日15:10
中国商业互联网,是中国商业社会皇冠上的明珠。
十年的风云巨变,也许没有哪个行业能够像互联网这样,在十年间经历了天堂、地狱与人间。一度,它是终结和颠覆一切传统形态与模式的摧枯拉朽之力;一度,它也是人人避之不及、使大量社会资源分布严重错位之魔;泡沫破灭,互联网辉煌的商业光芒展现,再次受到关注。十年光荣与梦想,由北大百年讲堂见证;十年互联网英雄,从领袖峰会载入史册。
2008年9月4日,在北京大学百年讲堂由《互联网周刊》举办的“中国商业互联网十年领袖峰会暨商业网站百强评选活动”上,《互联网周刊》和业界同仁一起,回顾商业互联网的过去十年的发展,讲述属于互联网的光荣与梦想。
同时,《互联网周刊》公布了每年一度的“中国商业网站500强排行榜”榜单。以“综合评价指数”为排名依据,将用户体验与专家推荐结合,共分46个类别,将互联网商机尽收其中。秉持“科学、权威、专业、公正、广泛”的评选原则,历时3个月,通过网站自荐、编辑调研、公众票选等多种调查方式,对参选的网站进行广泛测评与深入比较。作为对2008年商业网站的一次全面梳理,这次评选活动成为中国互联网产业的年度盛典,同时也将为业内同仁搭建一个高端有效的沟通平台。
2008中国商业网站500强排行榜如下:
2008中国商业网站排行榜(500强) | ||||||||
| 总排名 | 网站名称 | 域名 | 综合指数 | 网站影响力指数 | 网络传播指数 | 用户体验指数 | 公众喜好指数 | 人气指数 |
| 1 | 腾讯 | www.qq.com | 83.137 | 23.78 | 15.66 | 38.94 | 4.76 | 4.5 |
| 2 | 百度 | www.baidu.com | 82.155 | 26.58 | 12.69 | 37.77 | 5.11 | 2.5 |
| 3 | 新浪网 | www.sina.com.cn | 81.717 | 24.91 | 15.79 | 37.6 | 3.41 | 4 |
| 4 | 网易 | www.163.com | 81.707 | 22.87 | 16.05 | 38.8 | 3.98 | 4 |
| 5 | 土豆网 | www.tudou.com | 81.552 | 22.88 | 15.13 | 37.94 | 5.6 | 3.5 |
| 6 | 优酷网 | www.youku.com | 80.146 | 22.97 | 13.02 | 39.94 | 4.21 | 4.5 |
| 7 | 搜狐 | www.sohu.com | 79.626 | 21.71 | 14.6 | 37.65 | 5.67 | 3 |
| 8 | 搜房网 | www.soufun.com | 79.429 | 24.17 | 14.27 | 36.74 | 4.25 | 3.5 |
| 9 | 谷歌 | www.google.cn | 79.187 | 26.1 | 15.55 | 34.23 | 3.32 | 2.5 |
| 10 | 和讯 | www.hexun.com | 78.966 | 21.61 | 15.52 | 37.53 | 4.32 | 3 |
| 11 | 淘宝网 | www.taobao.com | 78.68 | 24.02 | 12.17 | 36.85 | 5.65 | 4.5 |
| 12 | 天涯社区 | www.tianya.cn | 78.454 | 23.03 | 16.04 | 35.95 | 3.44 | 2.5 |
| 13 | 新华网 | www.xinhuanet.com | 77.868 | 22.66 | 14.09 | 37.74 | 3.38 | 2 |
| 14 | 人民网 | www.people.com.cn | 77.844 | 20.93 | 14.61 | 38.15 | 4.16 | 3 |
| 15 | 大众点评网 | www.dianping.com | 76.898 | 17.2 | 15.13 | 39.78 | 4.79 | 3.5 |
| 16 | 56网 | www.56.com | 76.886 | 20.92 | 14.27 | 37.76 | 3.94 | 3 |
| 17 | 酷6网 | www.ku6.com | 76.879 | 22.01 | 13.46 | 35.83 | 5.57 | 4 |
| 18 | 中华网 | www.china.com | 76.864 | 20.84 | 13.53 | 38.9 | 3.59 | 2.5 |
| 19 | TOM | www.tom.com | 76.784 | 20.87 | 14.99 | 37.73 | 3.2 | 1.5 |
| 20 | 北青网 | www.ynet.com | 76.518 | 21.17 | 12.34 | 39.67 | 3.34 | 2 |
| 21 | CCTV | www.cctv.com | 76.282 | 19.44 | 13.55 | 39.94 | 3.36 | 2 |
| 22 | 39健康网 | www.39.net | 75.461 | 20.74 | 13.22 | 37.86 | 3.64 | 2.5 |
| 23 | 卓越亚马逊 | www.amazon.cn | 75.34 | 16.71 | 17.55 | 38.62 | 2.46 | 4.5 |
| 24 | 校内网 | www.xiaonei.com | 75.042 | 21.28 | 10.61 | 38.69 | 4.46 | 3 |
| 25 | 迅雷在线 | www.xunlei.com | 74.62 | 20.88 | 11.98 | 37.86 | 3.9 | 3 |
| 26 | 六间房 | www.6rooms.com | 74.472 | 20.82 | 10.18 | 39.93 | 3.54 | 2.5 |
| 27 | 太平洋电脑网 | www.pconline.com.cn | 74.41 | 21.3 | 13.31 | 35.78 | 4.02 | 3 |
| 28 | Mtime时光网 | www.mtime.com | 74.362 | 16.94 | 15.29 | 38.62 | 3.51 | 2.5 |
| 29 | 小说阅读网 | www.readnovel.com | 74.349 | 17.69 | 14.59 | 37.83 | 4.23 | 3 |
| 30 | 阿里妈妈 | www.alimama.com | 74.326 | 20.26 | 13.15 | 37.53 | 3.38 | 2 |
| 31 | 第三媒体 | www.thethirdmedia.com | 74.251 | 17.54 | 13.41 | 39.93 | 3.38 | 2 |
| 32 | 金融界网 | www.jrj.com.cn | 74.22 | 18.85 | 12.46 | 38.8 | 4.11 | 3 |
| 33 | 赛我网 | www.cyworld.com.cn | 73.94 | 16.02 | 14.27 | 39.92 | 3.73 | 2.5 |
| 34 | 拍拍网 | www.paipai.com | 73.867 | 20.24 | 9.32 | 39.92 | 4.4 | 3 |
| 35 | 携程网 | www.ctrip.com | 73.543 | 18.05 | 14.19 | 37.55 | 3.75 | 2.5 |
内容导航
相关文章- 文章排行
- 周排行
- 月排行
- 年排行
全站热点


我要评论




