诺基亚、三星和摩托罗拉为2月中国手机销量前三
| 作者: | 来源: | [收藏到E起摘] |
北京时间4月2日,据Interfax Research称,诺基亚、三星和摩托罗拉成为今年2月份在中国市场手机销售量的前三甲。通过中国的经销商,这三家手机销售商在中国市场的手机总销售量分别为,诺基亚为678.9万部,三星为184.1万部,摩托罗拉为78.5万部。
2月份通过经销商销售的绝大部分是GSM手机,其中诺基亚出售了678.9万部GSM手机,三星出售的手机中有158.8万部GSM手机和25.3万部CDMA手机,摩托罗拉销售量中有54.87万部GSM手机和23.6万部CDMA手机。
诺基亚、三星、摩托罗拉、海尔和联想是2月份国内GSM手机发货量前五大销售商。与上个月比,诺基亚的GSM手机国内发货量下降了32.7%,三星则下降了16.5%,而摩托罗拉GSM手机发货量却猛增了56.8%。
就CDMA国内发货量方面来说,三星、摩托罗拉、中兴和华为是2月份前四大销售商。下面是2008年2月份GSM和CDMA手机的产量、国内发货量和出口数字两个表格。
一、2008年2月份GSM手机产量、国内发货量和出口量一览表(单位:百万)
品牌 总产量 国内发货量 出口量
诺基亚 13.4738 6.789 6.9957
摩托罗拉 5.965 0.5487 5.4172
三星 5.048 1.588 3.585
索尼爱立信 2.0569 0.0975 1.9144
NEC 0 0 0
松下 0.0999 0 0.1038
阿尔卡特 0.6163 0 0.5962
飞利浦 0.2379 0.2134 0.0634
明基 0.029 0 0.029
夏新 0.094 0.062 0.032
波导 0.4952 0.0414 0.4171
TCL 0.5526 0.0197 0.6296
联想 0.3044 0.2776 0.0429
中兴 2.506 0.122 2.605
海尔 1.0013 0.4671 0.5314
天时达 0.0564 0.0432 0
大显 0.006 0.006 0
东信 0 0 0
德赛 0.525 0.118 0.401
Top 0 0 0
侨兴Cosun & CECT 0.207 0.201 0
康佳 0.2137 0.0551 0.1327
熊猫 0 0 0
汉泰 0.015 0.012 0.003
创维 0 0 0
科健 0.025 0.025 0
长虹 0.568 0.256 0.205
华为 1.328 0 1.32
合计 35.4244 10.9427 25.0244
二、CDMA手机产量、国内发货量和出口量一览表(单位:百万)
品牌 产量 国内发货量 出口
摩托罗拉 1.4710 0.2360 1.2341
LG 1.2900 0.0570 1.1800
三星 1.4270 0.2530 1.1520
中兴 1.0380 0.1850 1.0690
诺基亚 0 0.0006 0.0036
海信 0.1080 0.0750 0.0310
三洋 0.0479 0 0.0461
京瓷 0.0320 0.0300 0
波导 0 0 0
海尔 0.4038 0 0.4038
东信 0 0 0
TCL 0 0 0
华为 0.4380 0.1230 0.3060
大显 0 0 0
合计 6.2557 0.9596 5.4256
2月份通过经销商销售的绝大部分是GSM手机,其中诺基亚出售了678.9万部GSM手机,三星出售的手机中有158.8万部GSM手机和25.3万部CDMA手机,摩托罗拉销售量中有54.87万部GSM手机和23.6万部CDMA手机。
诺基亚、三星、摩托罗拉、海尔和联想是2月份国内GSM手机发货量前五大销售商。与上个月比,诺基亚的GSM手机国内发货量下降了32.7%,三星则下降了16.5%,而摩托罗拉GSM手机发货量却猛增了56.8%。
就CDMA国内发货量方面来说,三星、摩托罗拉、中兴和华为是2月份前四大销售商。下面是2008年2月份GSM和CDMA手机的产量、国内发货量和出口数字两个表格。
一、2008年2月份GSM手机产量、国内发货量和出口量一览表(单位:百万)
品牌 总产量 国内发货量 出口量
诺基亚 13.4738 6.789 6.9957
摩托罗拉 5.965 0.5487 5.4172
三星 5.048 1.588 3.585
索尼爱立信 2.0569 0.0975 1.9144
NEC 0 0 0
松下 0.0999 0 0.1038
阿尔卡特 0.6163 0 0.5962
飞利浦 0.2379 0.2134 0.0634
明基 0.029 0 0.029
夏新 0.094 0.062 0.032
波导 0.4952 0.0414 0.4171
TCL 0.5526 0.0197 0.6296
联想 0.3044 0.2776 0.0429
中兴 2.506 0.122 2.605
海尔 1.0013 0.4671 0.5314
天时达 0.0564 0.0432 0
大显 0.006 0.006 0
东信 0 0 0
德赛 0.525 0.118 0.401
Top 0 0 0
侨兴Cosun & CECT 0.207 0.201 0
康佳 0.2137 0.0551 0.1327
熊猫 0 0 0
汉泰 0.015 0.012 0.003
创维 0 0 0
科健 0.025 0.025 0
长虹 0.568 0.256 0.205
华为 1.328 0 1.32
合计 35.4244 10.9427 25.0244
二、CDMA手机产量、国内发货量和出口量一览表(单位:百万)
品牌 产量 国内发货量 出口
摩托罗拉 1.4710 0.2360 1.2341
LG 1.2900 0.0570 1.1800
三星 1.4270 0.2530 1.1520
中兴 1.0380 0.1850 1.0690
诺基亚 0 0.0006 0.0036
海信 0.1080 0.0750 0.0310
三洋 0.0479 0 0.0461
京瓷 0.0320 0.0300 0
波导 0 0 0
海尔 0.4038 0 0.4038
东信 0 0 0
TCL 0 0 0
华为 0.4380 0.1230 0.3060
大显 0 0 0
合计 6.2557 0.9596 5.4256
【责任编辑 武娓】
相关文章
| 人物访谈 | 产经评论 |

