首页|资讯|互联网|电信|硬件|软件|情报|产经|博客|家庭|商用电脑|游戏|评测|学院|下载|网络通信|方案应用|搜索
移动计算|商用软件|外包|开源|中间件|企业|IT经理|发烧友|程序员|IT女性|学生|老板|笔记本|手机|台式机|数码|论坛
CPU频道

3.19日AMD 10款降价320G硬盘降45元

作者: 来源:
  今日北京硬盘市场价格,其他品牌价格保持不变,仅希捷方面,酷鱼7200.9 SATA 160G散装降10元,200G散装价格降15元,大容量250G散装价格降20元,酷鱼7200.10 PATA 320G盒装价格直降45元。其他硬盘品牌价格保持不变。



无标题文档
  希捷硬盘   推荐经销商:鼎好3219#
型号 规格 昨日 今日 涨跌
酷鱼7200.7 PATA 80GB 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M 370 370  
酷鱼7200.7 PATA 120GB 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M 440 440  
酷鱼7200.7 PATA 160GB 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M 470 470  
酷鱼7200.7 PATA 200GB 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M 560 560  
酷鱼7200.7 SATA 80GB 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/2M 365 365  
酷鱼7200.7 SATA 80GB 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M 370 370  
酷鱼7200.7 SATA 120GB 3.5"/SATA150/120G/7200rpm/8M 445 445  
酷鱼7200.7 SATA 160GB 3.5"/SATA150/160G/7200rpm/8M 460 460  
酷鱼7200.8 SATA 250GB 3.5"/SATA150/250G/7200rpm/8M 575 575  
酷鱼7200.8 SATA 300GB 3.5"/SATA150/300G/7200rpm/8M 750 750  
酷鱼7200.8 PATA 250GB 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M 595 595  
酷鱼7200.8 PATA 300GB 3.5"/ATA100/300G/7200rpm/8M 810 810  
酷鱼7200.9 SATA 80GB散装 3.5"/SATA2/80G/7200rpm/8M 395 395  
酷鱼7200.9 SATA 80GB 3.5"/SATA2/80G/7200rpm/8M 430 430  
酷鱼7200.9 SATA 160G散装 3.5"/SATA2/160G/7200rpm/8M 500 490 -10
酷鱼7200.9 SATA 160G 3.5"/SATA2/160G/7200rpm/8M 540 540  
酷鱼7200.9 SATA 200G散装 3.5"/SATA2/200G/7200rpm/8M 610 595 -15
酷鱼7200.9 SATA 200G 3.5"/SATA2/200G/7200rpm/8M 640 640  
酷鱼7200.9 SATA 250G散装 3.5"/SATA2/250G/7200rpm/8M 630 610 -20
酷鱼7200.9 SATA 250G 3.5"/SATA2/250G/7200rpm/8M 660 660  
酷鱼7200.9 PATA 80G 散装
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M 375 375  
酷鱼7200.9 PATA 80G 盒装 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M 395 395  
酷鱼7200.9 PATA 160G散装 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M 465 465  
酷鱼7200.9 PATA 160G 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M 510 510  
酷鱼7200.9 PATA 200G散装 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M 570 570  
酷鱼7200.9 PATA 200G 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M 620 620  
酷鱼7200.9 PATA 250G散装 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M 600 600  
酷鱼7200.9 PATA 250G 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M 650 650  
酷鱼7200.10 SATA 250G 3.5"/SATA/250G/7200rpm/8M 675 675  
酷鱼7200.10 SATA 300G 3.5"/SATA/300G/7200rpm/8M 740 740  
酷鱼7200.10 SATA 300G 3.5"/SATA/300G/7200rpm/8M 770 770  
酷鱼7200.10 SATA 320G 3.5"/SATA/320G/7200rpm/8M 795 795  
酷鱼7200.10 SATA 320G 3.5"/SATA/320G/7200rpm/8M 860 860  
酷鱼7200.10 PATA 320G 3.5"/ATA100/320G/7200rpm/16M 795 795  
酷鱼7200.10 PATA 320G 3.5"/ATA100/320G/7200rpm/16M 875 830 -45
         
  西数硬盘   推荐经销商:鼎好3219#
型号 规格 昨日 今日 涨跌
WD 800BB 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M 370 370  
WD 800JB 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/8M 375 375  
WD 80G SATA 3.5"/SATA/80G/7200rpm/8M 385 385  
WD 1200BB 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/2M 410 410  
WD 1200JB 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/8M 420 420  
WD 1200JB SATA 3.5"/SATA/120G/7200rpm/8M 435 435  
WD 1600BB 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M 460 460  
WD 1600JB 3.5"/ATA133/160G/7200rpm/8M 460 460  
WD 1600JB SATA 3.5"/SATA/160G/7200rpm/8M 475 475  
WD 2000JB 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M 560 560  
WD 200G SATA 3.5"/SATA/200G/7200rpm/8M 550 550  
WD 2500JB 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M 575 575  
WD 2500JB SATA 3.5"/SATA/250G/7200rpm/8M 600 600  
WD 3200JB SATA 3.5"/SATA/320G/7200rpm/8M 740 740  
         
  日立硬盘   推荐经销商:鼎好3219#
型号 规格 昨日 今日 涨跌
日立 80GB 2M 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M 345 345  
日立 80GB 8M SATA 3.5"/SATA/80G/7200rpm/8M 355 355  
日立 80GB 8M SATA2 3.5"/SATA2/80G/7200rpm/8M 385 385  
日立 120GB 8M SATA 3.5"/SATA/120G/7200rpm/8M 530 530  
日立 160GB 2M 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M 445 445  
日立 160GB 8M 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/8M 450 450  
日立 160GB 8M SATA 3.5"/SATA/160G/7200rpm/8M 455 455  
日立 250GB 8M 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M 585 585  
日立 250GB 8M SATA2 3.5"/SATA2/250G/7200rpm/8M 600 600  
日立 400GB 8M 3.5"/ATA100/400G/7200rpm/8M 1455 1455  
日立 500GB 8M 3.5"/ATA100/500G/7200rpm/8M 1650 1650  
日立 500GB 8M SATA 3.5"/SATA/500G/7200rpm/8M 1680 1680  
         
   三星硬盘   推荐经销商:鼎好3219#
型号 规格 昨日 今日 涨跌
三星 80GB 2M 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M 360 360  
三星 80GB 8M SATA 3.5"/SATA/80G/7200rpm/8M 355 355  
三星 120GB 2M 3.5"/ATA100/120G/7200rpm/8M 560 560  
三星 120GB 8M SATA 3.5"/SATA/120G/7200rpm/8M 575 575  
三星 160GB 2M 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M 430 430  
三星 160GB 8M SATA 3.5"/SATA/160G/7200rpm/8M 455 455  
三星 200GB 8M 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M 550 550  
三星 200GB 8M SATA 3.5"/SATA/200G/7200rpm/8M 670 670  
三星 250GB 8M 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M 705 705  
三星 250GB 8M SATA 3.5"/SATA/250G/7200rpm/8M 725 725  
         


【责任编辑 陈亮】

关键词: 处理器, Intel, AMD, 三大件, 内存, 硬盘,
收藏到e起顶】 【rss订阅】【】【打印】【关闭
  
  • 相关文章
Intel专区    Intel/英特尔    AMD    HP/惠普    IBM    SUN    Dell/戴尔    VIA/威盛   
关于eNet | 广告服务 | 版权声明 | 加入eNet | 联系我们 | 建议/投诉 | 网站导航 | 加入收藏

网站合作、内容监督、商务咨询、投诉建议:010-65245588
合作建议:hezuo@mail.enet.com.cn
Copyright © 1998--2008 硅谷动力公司版权所有 京ICP证000044号

京ICP证000044号